Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Napoli NAPOLI
RIGORI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
5 05/10/97 ROMA    2-6 Claudio BELLUCCI Michael KONSEL 87' 1-5 GOL
7 02/11/97 BOLOGNA    1-5 Claudio BELLUCCI Giorgio STERCHELE 87' 1-2 SBAGLIATO
20 11/02/98 Vicenza    2-0 Francesco TURRINI Pierluigi BRIVIO 43' 0-0 GOL
26 22/03/98 Lecce    2-4 Igor PROTTI Fabrizio LORIERI 35' 0-2 GOL
30 19/04/98 Sampdoria    0-2 Claudio BELLUCCI Fabrizio FERRON 51' 0-1 PARATO
32 03/05/98 Udinese    1-3 Francesco TURRINI Luigi TURCI 12' 0-1 GOL
RIGORI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
1 31/08/97 LAZIO    0-2 Pierluigi CASIRAGHI Giuseppe TAGLIALATELA 90' 0-2 PARATO
5 05/10/97 ROMA    2-6 Abel BALBO Giuseppe TAGLIALATELA 85' 1-5 PARATO
7 02/11/97 BOLOGNA    1-5 Roberto BAGGIO Giuseppe TAGLIALATELA 48' 1-0 GOL
7 02/11/97 BOLOGNA    1-5 Roberto BAGGIO Raffaele DI FUSCO 90+5' 1-4 GOL
13 21/12/97 SAMPDORIA    3-6 Vincenzo MONTELLA Raffaele DI FUSCO 42' 1-1 GOL
13 21/12/97 SAMPDORIA    3-6 Vincenzo MONTELLA Raffaele DI FUSCO 90+1' 3-5 GOL
19 08/02/98 EMPOLI    0-5 Massimiliano CAPPELLINI Giuseppe TAGLIALATELA 37' 0-1 GOL
23 28/02/98 INTER    0-2 Luis RONALDO Giuseppe TAGLIALATELA 73' 0-1 GOL
28 05/04/98 Piacenza    1-2 Davide DIONIGI Raffaele DI FUSCO 84' 1-1 GOL
33 10/05/98 BRESCIA    1-2 Dario HUBNER Giuseppe TAGLIALATELA 26' 0-0 SBAGLIATO
RIEPILOGO
  Totali Realizzati Parati Sbagliati
RIGORI A FAVORE 6 4 1 1
RIGORI CONTRO 10 7 2 1
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.