Ritorna alla homepage
SERIE A 2001-2002
 
Atalanta ATALANTA
RIGORI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
10 04/11/01 Roma    1-1 Cristiano DONI Francesco ANTONIOLI 75' 0-1 GOL
13 02/12/01 Inter    2-4 Cristiano DONI Francesco TOLDO 22' 1-1 GOL
18 13/01/02 Bologna    2-2 Cristiano DONI Gianluca PAGLIUCA 10' 0-0 GOL
32 21/04/02 PARMA    1-1 Gianni COMANDINI Sebastien FREY 39' 0-0 GOL
RIGORI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
8 21/10/01 Udinese    1-5 Roberto MUZZI Massimo TAIBI 86' 1-4 GOL
12 25/11/01 PIACENZA    2-1 Dario HUBNER Massimo TAIBI 8' 0-0 GOL
13 02/12/01 Inter    2-4 Christian VIERI Massimo TAIBI 60' 2-1 GOL
21 03/02/02 VERONA    1-3 Adrian MUTU Massimo TAIBI 43' 0-1 GOL
21 03/02/02 VERONA    1-3 Massimo ODDO Davide PINATO 90+1' 1-2 GOL
RIEPILOGO
  Totali Realizzati Parati Sbagliati
RIGORI A FAVORE 4 4 - -
RIGORI CONTRO 5 5 - -
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.