Ritorna alla homepage
SERIE A 2002-2003
 
Modena MODENA
RIGORI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
3 22/09/02 ROMA    2-1 Omar MILANETTO Francesco ANTONIOLI 45' 0-1 GOL
10 17/11/02 Piacenza    1-0 Omar MILANETTO Matteo GUARDALBEN 33' 0-0 GOL
10 17/11/02 Piacenza    1-0 Omar MILANETTO Matteo GUARDALBEN 39' 1-0 PARATO
27 06/04/03 PIACENZA    3-3 Omar MILANETTO Paolo ORLANDONI 24' 0-1 GOL
27 06/04/03 PIACENZA    3-3 Omar MILANETTO Paolo ORLANDONI 26' 1-1 GOL
RIGORI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
3 22/09/02 ROMA    2-1 Francesco TOTTI Marco BALLOTTA 5' 0-0 GOL
4 29/09/02 Torino    2-1 Marco FERRANTE Marco BALLOTTA 63' 2-0 GOL
5 06/10/02 CHIEVO    0-2 Eugenio CORINI Marco BALLOTTA 47' 0-1 GOL
7 27/10/02 PERUGIA    0-2 José ZÉ MARIA Marco BALLOTTA 6' 0-0 GOL
19 02/02/03 MILAN    1-2 Andrea PIRLO Marco BALLOTTA 77' 0-0 GOL
30 27/04/03 COMO    0-0 Nicola AMORUSO Marco BALLOTTA 85' 0-0 PARATO
32 10/05/03 UDINESE    1-2 David PIZARRO Marco BALLOTTA 43' 1-0 GOL
RIEPILOGO
  Totali Realizzati Parati Sbagliati
RIGORI A FAVORE 5 4 1 -
RIGORI CONTRO 7 6 1 -
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.