Ritorna alla homepage
SERIE A 1949-1950
 
 
GIORNATA 17 - Recupero Giovedì 5 Gennaio 1950
RISULTATI

PRO PATRIA
SAMPDORIA
1
1
17' Toros (P), 73' Bassetto (S) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. JUVENTUS   32 18 7 1 1 8 1 0 15 2 1 51 17
2. MILAN   27 18 7 2 1 5 1 2 12 3 3 53 22
3. INTER   25 18 7 1 0 4 2 4 11 3 4 50 27
4. FIORENTINA   21 18 7 1 0 1 4 5 8 5 5 38 26
  PADOVA   21 18 5 3 1 2 4 3 7 7 4 35 27
  ATALANTA   21 18 6 2 1 3 1 5 9 3 6 36 28
7. LAZIO   20 18 6 2 1 1 4 4 7 6 5 30 21
  COMO   20 18 5 2 2 2 4 3 7 6 5 25 25
9. SAMPDORIA   19 18 6 2 2 2 1 5 8 3 7 36 29
  TORINO   19 18 5 3 1 3 0 6 8 3 7 34 33
11. TRIESTINA   18 18 3 5 1 2 3 4 5 8 5 24 27
12. ROMA   17 18 6 1 2 1 2 6 7 3 8 31 31
  LUCCHESE   17 18 5 2 2 1 3 5 6 5 7 35 38
14. PALERMO   16 18 7 0 1 0 2 8 7 2 9 24 34
15. GENOA   14 18 5 1 2 0 3 7 5 4 9 20 31
16. BARI   13 18 5 3 1 0 0 9 5 3 10 18 45
17. PRO PATRIA   12 18 3 3 4 0 3 5 3 6 9 15 27
18. NOVARA   11 18 3 3 4 0 2 6 3 5 10 23 36
19. BOLOGNA   10 18 2 4 3 0 2 7 2 6 10 22 35
20. VENEZIA   7 18 3 1 5 0 0 9 3 1 14 17 58
  360 360 103 42 35 35 42 103 138 84 138 617 617
MARCATORI
15 gol Martino (Juventus), Nyers I. (Inter)
14 gol Bassetto (Sampdoria), Galassi (Fiorentina), Nordahl G. (Milan)
13 gol Hansen K. (Atalanta)
12 gol Amadei (Inter), Hansen J. (Juventus), Santos (Torino)
11 gol Soerensen J. (Atalanta)
10 gol Mike (Bologna), Vitali (Padova)
9 gol Burini R. (Milan), Gren (Milan), Lorenzi (Inter), Prunecchi (Padova)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.