Ritorna alla homepage
SERIE A 1951-1952
 
 
GIORNATA 14 - Recupero Giovedì 31 Gennaio 1952
RISULTATI

INTER
FIORENTINA
0
0
tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. JUVENTUS   30 19 7 2 0 6 2 2 13 4 2 50 17
2. MILAN   26 19 6 3 0 4 3 3 10 6 3 42 19
3. INTER   24 18 7 2 0 3 2 4 10 4 4 42 20
4. LAZIO   23 19 8 0 1 1 5 4 9 5 5 33 25
  SPAL   23 19 6 2 1 2 5 3 8 7 4 29 24
6. PALERMO   22 19 5 4 1 2 4 3 7 8 4 25 20
7. NAPOLI   20 18 5 1 3 4 1 4 9 2 7 30 20
  PRO PATRIA   20 18 4 5 1 3 1 4 7 6 5 24 30
9. NOVARA   18 18 5 2 2 1 4 4 6 6 6 27 23
  SAMPDORIA   18 18 5 2 2 2 2 5 7 4 7 23 21
  FIORENTINA   18 19 4 3 3 2 3 4 6 6 7 18 17
12. ATALANTA   17 18 5 1 2 1 4 5 6 5 7 19 31
13. PADOVA   16 19 4 3 2 1 3 6 5 6 8 23 37
14. UDINESE   15 18 4 2 2 1 3 6 5 5 8 23 33
  BOLOGNA   15 18 4 3 3 1 2 5 5 5 8 18 27
  TORINO   15 18 3 3 4 2 2 4 5 5 8 14 21
  TRIESTINA   15 19 5 3 2 0 2 7 5 5 9 17 28
18. LUCCHESE   14 19 4 4 1 0 2 8 4 6 9 16 27
19. COMO   13 18 3 3 4 2 0 6 5 3 10 21 32
20. LEGNANO   8 19 1 3 5 1 1 8 2 4 13 21 43
  370 370 95 51 39 39 51 95 134 102 134 515 515
MARCATORI
15 gol Hansen J. (Juventus), Nyers (Inter)
11 gol Burini (Milan), Muccinelli (Juventus)
10 gol Boniperti (Juventus), Sukru (Lazio)
9 gol Nordahl G. (Milan), Renosto (Milan)
8 gol Bronee (Palermo), Bulent A. (Spal), La Rosa (Pro Patria), Lorenzi (Inter), Piola (Novara)
7 gol Amadei (Napoli), Bacci G. (Udinese), Jeppson (Atalanta), Martegani (Padova), Rinaldi (Udinese)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.