Ritorna alla homepage
SERIE A 1961-1962
 
 
GIORNATA 34 - Recupero Mercoledì 18 Aprile 1962
RISULTATI

UDINESE
BOLOGNA
1
1
46' Bulgarelli (B), 85' Rozzoni (U) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. MILAN   53 34 14 1 2 10 4 3 24 5 5 83 36
2. INTER   48 34 10 5 2 9 5 3 19 10 5 59 31
3. FIORENTINA   46 34 12 3 2 7 5 5 19 8 7 57 32
4. BOLOGNA   45 34 12 3 2 7 4 6 19 7 8 57 41
5. ROMA   44 34 11 3 3 7 5 5 18 8 8 61 35
6. ATALANTA   38 34 7 6 4 6 6 5 13 12 9 39 38
7. TORINO   36 34 7 7 3 5 5 7 12 12 10 42 40
8. PALERMO   35 34 9 5 3 4 4 9 13 9 12 30 35
9. MANTOVA   32 34 9 5 3 3 3 11 12 8 14 42 42
10. SAMPDORIA   30 34 7 4 6 2 8 7 9 12 13 32 40
  CATANIA   30 34 8 6 3 1 6 10 9 12 13 30 45
12. JUVENTUS   29 34 6 4 7 4 5 8 10 9 15 48 56
  VENEZIA   29 34 7 6 4 1 7 9 8 13 13 35 41
14. L.R. VICENZA   27 34 4 8 5 4 3 10 8 11 15 29 43
  SPAL   27 34 7 4 6 2 5 10 9 9 16 30 50
16. PADOVA   23 34 7 5 5 0 4 13 7 9 18 29 49
  LECCO   23 34 6 7 4 0 4 13 6 11 17 30 53
18. UDINESE   17 34 3 3 11 3 2 12 6 5 23 37 63
  612 612 146 85 75 75 85 146 221 170 221 770 770
VERDETTI
Campione d'Italia MILAN
Retrocesse in serie B PADOVA, LECCO e UDINESE
Qualificate in Coppa dei Campioni MILAN
Qualificate in Coppa delle Fiere ROMA e SAMPDORIA
MARCATORI
22 gol Altafini (Milan), Milani (Fiorentina)
16 gol Hitchens (Inter), Sormani (Mantova)
15 gol Hamrin (Fiorentina)
14 gol Di Giacomo (Lecco), Manfredini (Roma)
13 gol Sivori (Juventus)
11 gol Maschio (Atalanta), Pascutti (Bologna), Perani (Bologna), Raffin (Venezia), Suarez (Inter)
10 gol Angelillo (Roma), Canella (Udinese), Fernando (Palermo), Jonsson (Fiorentina/Roma), Law (Torino), Mencacci (Spal), Rivera (Milan)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.