Ritorna alla homepage
SERIE B 1974-1975
 
 
GIORNATA 3 - Recupero Mercoledì 30 Ottobre 1974
RISULTATI

TARANTO
BRESCIA
1
0
49' Morelli (T) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. VERONA   9 5 1 1 0 3 0 0 4 1 0 11 5
2. GENOA   8 5 2 0 0 2 0 1 4 0 1 7 5
3. PERUGIA   7 5 2 0 0 1 1 1 3 1 1 7 3
  BRESCIA   7 5 1 1 0 2 0 1 3 1 1 3 1
5. PARMA   6 5 1 2 0 1 0 1 2 2 1 7 5
  ATALANTA   6 5 2 0 1 0 2 0 2 2 1 6 4
  NOVARA   6 5 2 1 0 0 1 1 2 2 1 8 7
8. TARANTO   5 5 2 0 0 0 1 2 2 1 2 5 4
  PESCARA   5 5 1 2 0 0 1 1 1 3 1 4 3
  CATANZARO   5 5 1 1 1 0 2 0 1 3 1 4 4
  ALESSANDRIA   5 5 0 2 0 1 1 1 1 3 1 3 3
  SPAL   5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 2 7 8
  FOGGIA   5 5 1 1 0 0 2 1 1 3 1 3 5
14. SAMBENEDETTESE   4 5 1 2 0 0 0 2 1 2 2 4 6
15. AREZZO   3 5 1 1 1 0 0 2 1 1 3 4 6
  AVELLINO   3 5 0 1 2 0 2 0 0 3 2 3 5
  PALERMO   3 5 0 1 1 0 2 1 0 3 2 3 6
  REGGIANA   3 5 0 2 0 0 1 2 0 3 2 3 6
  BRINDISI   3 5 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 5
20. COMO   2 5 0 1 2 0 1 1 0 2 3 1 4
  100 100 20 19 11 11 19 20 31 38 31 95 95
MARCATORI
4 gol Bonci (Parma), Sirena (Verona)
3 gol Ghio (Novara), Marchei (Perugia), Paina (Spal), Pruzzo (Genoa), Zigoni (Verona)
2 gol Di Prete (Arezzo), La Rosa (Palermo), Listanti (Taranto), Luppi (Verona), Marchesi (Pescara), Mastropasqua (Atalanta), Mosti (Genoa), Musiello (Atalanta), Schilirò (Avellino)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.