Ritorna alla homepage
SERIE B 1979-1980
 
 
GIORNATA 12 - Recupero Domenica 30 Dicembre 1979
RISULTATI

PISTOIESE
MONZA
0
0
tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. COMO   23 15 5 3 0 3 4 0 8 7 0 17 5
2. L.R. VICENZA   18 15 4 2 2 2 4 1 6 6 3 23 13
  PISTOIESE   18 15 4 2 1 2 4 2 6 6 3 15 9
  BARI   18 15 5 3 0 1 3 3 6 6 3 13 7
5. ATALANTA   17 15 4 3 0 2 2 4 6 5 4 15 11
  GENOA   17 15 4 4 0 2 1 4 6 5 4 10 10
7. PALERMO   16 15 3 3 1 3 1 4 6 4 5 17 13
  VERONA   16 15 4 3 0 2 1 5 6 4 5 10 7
  SPAL   16 15 3 3 2 2 3 2 5 6 4 14 13
  PISA   16 15 4 3 1 1 3 3 5 6 4 11 10
11. MONZA   15 15 3 1 3 2 4 2 5 5 5 13 12
  CESENA   15 15 2 2 3 3 3 2 5 5 5 13 13
  BRESCIA   15 15 5 1 2 1 2 4 6 3 6 17 18
14. LECCE   12 15 3 1 3 1 3 4 4 4 7 11 15
  TARANTO   12 15 3 1 4 1 3 3 4 4 7 9 14
  SAMPDORIA   12 15 0 5 2 2 3 3 2 8 5 6 11
17. SAMBENEDETTESE   11 15 4 1 3 0 2 5 4 3 8 8 15
  PARMA   11 15 3 4 1 0 1 6 3 5 7 9 17
  TERNANA   11 15 3 4 0 0 1 7 3 5 7 13 22
  MATERA   11 15 3 0 4 2 1 5 5 1 9 8 17
  300 300 69 49 32 32 49 69 101 98 101 252 252
MARCATORI
9 gol Zanone (L.R. Vicenza)
7 gol Nicoletti (Como)
5 gol Cavagnetto (Como), Gibellini (Spal), Magherini (Palermo), Passalacqua (Ternana), Silipo (Palermo), Vincenzi F. (Monza)
4 gol De Rosa G. (Ternana), Ferrara (Spal), Ferrari G. (Monza), Libera (Bari), Magistrelli (Lecce), Mutti (Brescia), Saltutti (Pistoiese), Scala A. (Atalanta)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.