Ritorna alla homepage
SERIE A 1984-1985
 
 
GIORNATA 15 - Recupero Mercoledì 30 Gennaio 1985
RISULTATI

JUVENTUS
LAZIO
1
0
70' Platini (J) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. VERONA   25 17 5 3 0 4 4 1 9 7 1 20 7
2. INTER   24 17 7 2 0 1 6 1 8 8 1 21 10
3. TORINO   23 17 6 2 1 3 3 2 9 5 3 26 15
4. ROMA   22 17 5 4 0 1 6 1 6 10 1 15 10
5. SAMPDORIA   21 17 5 4 0 1 5 2 6 9 2 16 11
6. JUVENTUS   20 17 4 3 1 2 5 2 6 8 3 23 16
7. MILAN   19 17 3 3 2 2 6 1 5 9 3 15 15
8. FIORENTINA   17 17 3 4 1 1 5 3 4 9 4 20 15
9. COMO   16 17 4 5 0 1 1 6 5 6 6 12 15
  ATALANTA   16 17 3 6 0 0 4 4 3 10 4 12 21
11. AVELLINO   15 17 4 4 1 0 3 5 4 7 6 15 15
  NAPOLI   15 17 3 4 1 1 3 5 4 7 6 15 19
13. UDINESE   14 17 4 3 2 1 1 6 5 4 8 25 25
14. ASCOLI   9 17 0 6 2 0 3 6 0 9 8 9 22
  LAZIO   9 17 2 2 4 0 3 6 2 5 10 10 26
16. CREMONESE   7 17 2 3 3 0 0 9 2 3 12 12 24
  272 272 60 58 18 18 58 60 78 116 78 266 266
MARCATORI
10 gol Platini (Juventus)
8 gol Altobelli (Inter)
7 gol Hateley (Milan)
6 gol Bertoni D. (Napoli), Briaschi (Juventus), Galderisi (Verona), Maradona (Napoli), Serena (Torino)
5 gol Carnevale (Udinese), Colombo A. (Avellino), Dossena (Torino), Junior (Torino), Monelli (Fiorentina), Pecci (Fiorentina), Pruzzo (Roma), Selvaggi (Udinese)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.