Ritorna alla homepage
SERIE A 1993-1994
 
 
GIORNATA 26 - Recupero Mercoledì 6 Aprile 1994
RISULTATI

REGGIANA
PARMA
2
0
49' Esposito M. (R), 68' rig. Padovano (R) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. MILAN   47 30 11 4 0 8 5 2 19 9 2 34 12
2. JUVENTUS   41 30 12 2 1 3 9 3 15 11 4 51 24
3. SAMPDORIA   40 30 10 2 2 7 4 5 17 6 7 56 32
4. PARMA   38 30 11 1 2 5 5 6 16 6 8 47 30
  LAZIO   38 30 10 3 2 4 7 4 14 10 6 44 30
6. TORINO   32 30 8 5 2 3 5 7 11 10 9 37 30
7. NAPOLI   30 30 6 6 3 4 4 7 10 10 10 37 34
8. FOGGIA   29 30 6 7 2 2 6 7 8 13 9 39 41
9. INTER   28 30 7 4 4 3 4 8 10 8 12 38 37
  CREMONESE   28 30 7 6 2 2 4 9 9 10 11 35 35
  ROMA   28 30 5 5 5 2 9 4 7 14 9 26 27
  GENOA   28 30 5 8 3 2 6 6 7 14 9 28 34
13. PIACENZA   27 30 7 6 2 1 5 9 8 11 11 30 39
  CAGLIARI   27 30 5 6 4 3 5 7 8 11 11 34 45
15. REGGIANA   26 30 8 7 1 0 3 11 8 10 12 23 31
16. UDINESE   24 30 3 7 5 3 5 7 6 12 12 27 42
17. ATALANTA   18 30 3 7 5 1 3 11 4 10 16 30 58
18. LECCE   11 30 2 4 9 1 1 13 3 5 22 25 60
  540 540 126 90 54 54 90 126 180 180 180 641 641
MARCATORI
17 gol Signori (Lazio), Zola (Parma)
16 gol Baggio R. (Juventus), Silenzi (Torino)
15 gol Fonseca (Napoli), Gullit (Sampdoria), Ruben Sosa (Inter)
14 gol Branca (Udinese)
12 gol Mancini R. (Sampdoria)
11 gol Massaro (Milan), Oliveira (Cagliari)
10 gol Balbo (Roma), Dely Valdes (Cagliari)
9 gol Asprilla (Parma), Ganz (Atalanta), Moeller (Juventus), Padovano (Reggiana), Platt (Sampdoria), Ravanelli (Juventus), Roy (Foggia), Tentoni A. (Cremonese)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.