Ritorna alla homepage
SERIE A 1996-1997
 
 
GIORNATA 10 - Recupero Mercoledì 11 Dicembre 1996
RISULTATI

UDINESE
JUVENTUS
1
4
23' Boksic (J), 39' rig. Del Piero (J), 44' rig. Del Piero (J), 54' Cappioli (U), 70' Deschamps (J) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. JUVENTUS   25 12 4 2 0 3 2 1 7 4 1 17 8
2. VICENZA   22 12 4 1 1 2 3 1 6 4 2 21 12
3. INTER   21 12 3 3 0 2 3 1 5 6 1 16 11
4. BOLOGNA   20 12 4 1 2 2 1 2 6 2 4 20 16
  NAPOLI   20 12 4 2 0 1 3 2 5 5 2 17 16
6. FIORENTINA   18 12 3 2 1 1 4 1 4 6 2 19 14
  MILAN   18 12 4 2 0 1 1 4 5 3 4 19 15
8. ROMA   17 12 3 2 1 1 3 2 4 5 3 20 16
9. SAMPDORIA   16 12 3 1 2 1 3 2 4 4 4 16 11
  LAZIO   16 12 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 11
  PIACENZA   16 12 4 1 1 0 3 3 4 4 4 14 16
  PERUGIA   16 12 4 1 1 1 0 5 5 1 6 17 21
13. UDINESE   15 12 2 2 2 2 1 3 4 3 5 15 17
14. PARMA   14 12 2 3 1 1 2 3 3 5 4 12 13
15. ATALANTA   11 12 2 3 0 0 2 5 2 5 5 12 21
16. CAGLIARI   10 12 2 2 2 0 2 4 2 4 6 14 19
17. VERONA   7 12 1 3 2 0 1 5 1 4 7 11 23
18. REGGIANA   5 12 0 4 2 0 1 5 0 5 7 10 22
  287 216 51 37 20 20 37 51 71 74 71 282 282
MARCATORI
9 gol Balbo (Roma)
8 gol Inzaghi (Atalanta), Luiso (Piacenza)
7 gol Weah (Milan)
6 gol Batistuta (Fiorentina), Bierhoff (Udinese), Mancini R. (Sampdoria), Otero (Vicenza)
5 gol Aglietti (Napoli), Chiesa (Parma), Djorkaeff (Inter), Kolyvanov (Bologna), Oliveira (Fiorentina), Signori (Lazio)
4 gol Baggio R. (Milan), Caccia (Napoli), Poggi (Udinese), Tovalieri (Reggiana)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.