Ritorna alla homepage
SERIE A 2000-2001
 
 
GIORNATA 25 - Recupero Mercoledì 18 Aprile 2001
RISULTATI

LAZIO
PARMA
1
0
12' aut. Thuram (P) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. ROMA   59 26 10 3 0 8 2 3 18 5 3 50 23
2. JUVENTUS   55 26 9 3 1 7 4 2 16 7 3 45 21
3. LAZIO   52 26 9 2 2 7 2 4 16 4 6 47 27
4. PARMA   43 26 7 3 3 5 4 4 12 7 7 39 22
5. ATALANTA   40 26 4 7 3 6 3 3 10 10 6 31 21
  MILAN   40 26 8 5 1 2 5 5 10 10 6 41 35
7. INTER   38 26 6 5 1 4 3 7 10 8 8 34 32
8. FIORENTINA   36 26 7 3 3 1 9 3 8 12 6 43 35
  BOLOGNA   36 26 8 2 3 2 4 7 10 6 10 34 35
10. PERUGIA   32 26 5 4 4 3 4 6 8 8 10 34 38
  UDINESE   32 26 7 0 6 3 2 8 10 2 14 39 44
12. LECCE   29 26 5 4 4 2 4 7 7 8 11 31 42
13. BRESCIA   28 26 4 6 3 2 4 7 6 10 10 31 36
  VICENZA   28 26 5 4 4 2 3 8 7 7 12 28 38
15. NAPOLI   27 26 4 5 4 2 4 7 6 9 11 25 36
16. VERONA   24 26 6 3 3 0 3 11 6 6 14 29 46
17. REGGINA   20 26 4 4 5 1 1 11 5 5 16 18 43
18. BARI   19 26 5 1 7 0 3 10 5 4 17 21 46
  638 468 113 64 57 57 64 113 170 128 170 620 620
MARCATORI
18 gol Crespo (Lazio), Shevchenko (Milan)
16 gol Chiesa (Fiorentina)
15 gol Batistuta (Roma)
13 gol Hubner (Brescia)
12 gol Vieri C. (Inter)
11 gol Inzaghi F. (Juventus), Lucarelli C. (Lecce), Sosa (Udinese), Totti (Roma)
10 gol Di Vaio (Parma)
9 gol Materazzi (Perugia), Toni (Vicenza), Vugrinec (Lecce)
8 gol Montella (Roma), Signori (Bologna), Ventola (Atalanta)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.