Ritorna alla homepage
SERIE A 2003-2004
 
 
GIORNATA 24 - Recupero Giovedì 25 Marzo 2004
RISULTATI

BOLOGNA
LAZIO
2
1
34' Signori (B), 38' Fiore (L), 65' Amoroso (B) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. MILAN   67 26 11 1 1 10 3 0 21 4 1 53 16
2. ROMA   57 25 11 1 1 6 5 1 17 6 2 55 11
3. JUVENTUS   56 26 10 1 2 7 4 2 17 5 4 51 30
4. LAZIO   41 25 7 2 3 5 3 5 12 5 8 36 27
  PARMA   41 26 5 4 3 6 4 4 11 8 7 38 37
6. INTER   40 26 6 3 4 5 4 4 11 7 8 42 27
7. UDINESE   39 26 5 5 4 5 4 3 10 9 7 31 28
8. SAMPDORIA   37 26 7 2 4 2 8 3 9 10 7 33 32
9. CHIEVO   32 26 3 5 5 5 3 5 8 8 10 26 28
10. BOLOGNA   31 26 6 3 5 2 4 6 8 7 11 32 37
11. BRESCIA   28 26 3 5 5 3 5 5 6 10 10 37 44
12. SIENA   27 26 6 3 3 0 6 8 6 9 11 32 39
  LECCE   27 26 3 4 6 4 2 7 7 6 13 29 41
  REGGINA   27 26 3 7 3 2 5 6 5 12 9 22 35
15. MODENA   25 26 4 5 4 1 5 7 5 10 11 22 34
16. EMPOLI   23 26 4 5 4 1 3 9 5 8 13 19 40
17. PERUGIA   22 26 1 10 2 2 3 8 3 13 10 33 45
18. ANCONA   7 26 0 6 7 0 1 12 0 7 19 11 51
  627 466 95 72 66 66 72 95 161 144 161 602 602
MARCATORI
19 gol Shevchenko (Milan)
15 gol Totti (Roma)
13 gol Chevanton (Lecce)
12 gol Gilardino (Parma), Trezeguet (Juventus), Vieri C. (Inter)
11 gol Bazzani (Sampdoria), Caracciolo A. (Brescia), Cassano A. (Roma)
10 gol Adriano (Inter/Parma), Fava Passaro (Udinese)
9 gol Kaka (Milan), Rocchi (Empoli), Tomasson (Milan)
8 gol Chiesa (Siena), Di Vaio (Juventus), Mancini A. (Roma)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.