Ritorna alla homepage
SERIE B 2003-2004
 
 
SPAREGGI  
RISULTATI
PLAY-OUT
Finale - Andata
Mercoledì 16 Giugno 2004

BARI
VENEZIA
1
0
58' Bruno (B) tabellino
Finale - Ritorno
Sabato 19 Giugno 2004

VENEZIA
BARI
2
0
50' Brellier (V), 90+3' Biancolino (V) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. PALERMO   83 46 17 4 2 5 13 5 22 17 7 75 39
2. CAGLIARI   83 46 15 7 1 8 7 8 23 14 9 80 51
3. LIVORNO   79 46 13 9 1 7 10 6 20 19 7 75 45
4. MESSINA   79 46 15 8 0 6 8 9 21 16 9 71 45
5. ATALANTA   77 46 11 10 2 8 10 5 19 20 7 59 36
6. FIORENTINA   (1) 73 46 15 8 0 4 8 11 19 16 11 53 48
7. TERNANA   69 46 12 9 2 6 6 11 18 15 13 64 52
8. PIACENZA   68 46 13 7 3 4 10 9 17 17 12 50 47
9. CATANIA   67 46 12 7 4 6 6 11 18 13 15 53 53
10. TRIESTINA   64 46 12 9 2 3 10 10 15 19 12 50 50
11. ASCOLI   60 46 11 8 4 3 10 10 14 18 14 54 54
12. TORINO   59 46 12 7 4 2 10 11 14 17 15 57 54
13. VICENZA   56 46 7 10 6 5 10 8 12 20 14 48 51
14. NAPOLI   (2) 56 46 6 15 2 4 11 8 10 26 10 35 43
15. TREVISO   55 46 9 10 4 3 9 11 12 19 15 48 51
16. GENOA   55 46 9 9 5 4 7 12 13 16 17 57 62
17. SALERNITANA   55 46 8 8 7 6 5 12 14 13 19 36 53
18. ALBINOLEFFE   54 46 9 11 3 4 4 15 13 15 18 47 59
19. VERONA   53 46 7 8 8 6 6 11 13 14 19 54 65
20. VENEZIA   51 46 11 6 6 1 9 13 12 15 19 40 57
21. BARI   (3) 50 46 11 5 7 2 6 15 13 11 22 50 63
22. PESCARA   (3) 46 46 10 7 6 1 6 16 11 13 22 46 69
23. AVELLINO   37 46 7 6 10 1 7 15 8 13 25 51 69
24. COMO   33 46 4 6 13 3 6 14 7 12 27 34 71
  1462 1104 256 194 102 102 194 256 358 388 358 1287 1287
VERDETTI
Promosse in serie A PALERMO, CAGLIARI, LIVORNO, MESSINA, ATALANTA e FIORENTINA
Retrocesse in serie C1 BARI, PESCARA, AVELLINO e COMO
NOTE
(1) Fiorentina promossa in serie A dopo uno spareggio con la quart'ultima classificata in serie A
(2) Napoli escluso dal campionato di serie B 2004/05 per inadempienze finanziarie
(3) Bari e Pescara retrocesse in serie C1 e poi riammesse al campionato di serie B 2004/05 in seguito all'esclusione di Ancona, retrocessa dalla serie A, e Napoli
MARCATORI
30 gol Toni (Palermo)
29 gol Lucarelli C. (Livorno)
24 gol Protti (Livorno)
23 gol Riganò (Fiorentina)
21 gol Calaiò (Pescara)
20 gol Zampagna (Ternana)
19 gol Di Napoli (Messina), Suazo (Cagliari)
17 gol Esposito Mau. (Cagliari)
16 gol Moscardelli (Triestina)
15 gol Beghetto (Piacenza), Ganci (Treviso), Kutuzov (Avellino)
14 gol Parisi (Messina)
13 gol Ferrante (Torino), Mascara (Catania), Oliveira (Catania), Pià (Ascoli), Zola (Cagliari)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.