Ritorna alla homepage
SONETTI Nedo
 
SCHEDA ALLENATORE
Sonetti
COGNOME: Sonetti
NOME: Nedo
NAZIONALITA': Italia
DATA DI NASCITA: 25 Febbraio 1941
LUOGO DI NASCITA: Piombino (LI)
SERIE A ESORDIO IN A: 16/09/1984 - ATALANTA-Inter 1-1 (Età: 43 anni e 204 giorni)
ULTIMA IN A: 23/12/2007 - Fiorentina-CAGLIARI 5-1 (Età: 66 anni e 301 giorni)
SERIE B ESORDIO IN B: 13/09/1981 - SAMBENEDETTESE-Lazio 0-0 (Età: 40 anni e 200 giorni)
ULTIMA IN B: 13/04/2010 - VICENZA-Ancona 2-2 (Età: 69 anni e 47 giorni)
* Dati anagrafici verificati all'Agenzia delle Entrate.
CARRIERA
  Ruolo Note Pos. Pres. V N P Gf Gs Pt MP
81-82 SAMBENEDETTESE B All.   8. 38 11 16 11 38 33 38 1,00
82-83 SAMBENEDETTESE B All.   9. 38 10 17 11 33 32 37 0,97
83-84 ATALANTA B All.   1. 38 16 17 5 49 28 49 1,29
84-85 ATALANTA A All.   10. 30 5 18 7 20 32 28 0,93
85-86 ATALANTA A All.   8. 30 7 15 8 27 26 29 0,97
86-87 ATALANTA A All.   15. 30 7 7 16 22 32 21 0,70
87-88 UDINESE B All. sub. 10. 24 8 12 4 26 21 28 1,17
88-89 UDINESE B All.   3. 38 13 19 6 37 24 45 1,18
89-90 AVELLINO B All. sost. 11. 23 9 4 10 22 23 22 0,96
90-91 ASCOLI B All.   4. 38 13 16 9 48 34 42 1,11
91-92 BOLOGNA B All. sub. 13. 27 8 9 10 26 32 25 0,93
93-94 LECCE A All. sost. 18. 11 1 2 8 11 17 4 0,36
  MONZA B All. sub. 20. 27 4 9 14 21 31 17 0,63
94-95 TORINO A All. sub. 11. 30 10 9 11 40 43 39 1,30
95-96 TORINO A All. sost. 15. 12 2 4 6 8 19 10 0,83
96-97 CREMONESE B All. sub. 20. 29 6 10 13 27 44 28 0,97
97-98 LECCE A All. sub. 17. 13 3 6 4 18 22 15 1,15
98-99 LECCE B All.   4. 38 18 10 10 47 39 64 1,68
99-00 BRESCIA B All.   3. 38 16 15 7 54 38 63 1,66
00-01 SALERNITANA B All. sub.-sost. 15. 14 3 5 6 8 13 14 1,00
01-02 CAGLIARI B All. sub. 13. 22 8 10 4 28 21 34 1,55
02-03 PALERMO B All. sub. 5. 16 7 7 2 24 19 28 1,75
03-04 ANCONA A All. sub.-sost. 18. 14 0 4 10 5 26 4 0,29
04-05 CATANIA B All. sub. 12. 31 9 13 9 29 28 40 1,29
05-06 CAGLIARI A All. sub. 14. 27 8 10 9 35 38 34 1,26
06-07 ASCOLI A All. sub. 19. 27 5 8 14 31 52 23 0,85
07-08 CAGLIARI A All. sub.-sost. 20. 6 0 1 5 3 15 1 0,17
08-09 BRESCIA B All. sub.-sost. 4. 35 15 10 10 44 32 55 1,57
09-10 VICENZA B All. sub.-sost. 18. 3 0 2 1 3 7 2 0,67
TOTALE SERIE A 230 48 84 98 220 322  
TOTALE SERIE B 517 174 201 142 564 499  
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.