Ritorna alla homepage
Udinese UDINESE
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1952/53 A Aldo OLIVIERI 10. 34 31 10 11 13 42 55 0,91
1953/54 A Giuseppe BIGOGNO 15. 34 26 8 10 16 39 57 0,76
1954/55 A Giuseppe BIGOGNO 2. 34 44 16 12 6 58 42 1,29
1956/57 A Giuseppe BIGOGNO 4. 34 36 15 6 13 59 58 1,06
1957/58 A Giuseppe BIGOGNO 9. 34 32 10 12 12 51 46 0,94
1958/59 A Luigi MICONI 16. 25 17 4 9 12 21 47 0,68
    Severino FERUGLIO 15. 9 10 4 2 3 11 12 1,11
1959/60 A Severino FERUGLIO 15. 6 3 1 1 4 6 11 0,50
    Giuseppe BIGOGNO 15. 28 25 5 15 8 33 43 0,89
1960/61 A Giuseppe BIGOGNO 16. 8 4 2 0 6 6 20 0,50
    Luigi BONIZZONI 15. 26 25 7 11 8 33 33 0,96
1961/62 A Luigi BONIZZONI 18. 18 6 2 2 14 19 39 0,33
    Alfredo FONI 18. 16 11 4 3 9 18 24 0,69
1978/79 B Massimo GIACOMINI 1. 38 55 21 13 4 52 22 1,45
1979/80 A Corrado ORRICO 15. 22 15 2 11 9 17 27 0,68
    Dino D'ALESSI 13. 8 6 1 4 3 7 11 0,75
1980/81 A Marino PERANI 9. 3 2 0 2 1 2 6 0,67
    Enzo FERRARI 7. 1 1 0 1 0 0 0 1,00
    Gustavo GIAGNONI 15. 12 8 2 4 6 10 20 0,67
    Enzo FERRARI 12. 14 14 4 6 4 12 13 1,00
1981/82 A Enzo FERRARI 11. 30 26 9 8 13 27 37 0,87
1982/83 A Enzo FERRARI 6. 30 32 6 20 4 25 29 1,07
1983/84 A Enzo FERRARI 9. 30 31 11 9 10 47 40 1,03
1984/85 A Luis VINICIO 12. 30 25 10 5 15 43 46 0,83
1985/86 A Luis VINICIO 14. 18 13 2 9 7 16 23 0,72
    Giancarlo DE SISTI 13. 12 12 4 4 4 15 14 1,00
1986/87 A Giancarlo DE SISTI 16. 30 24 6 12 12 25 41 0,80
1987/88 B Massimo GIACOMINI 12. 5 4 1 2 2 5 4 0,80
    Bora MILUTINOVIC (D.T.) - Marino LOMBARDO 17. 9 6 3 0 6 6 10 0,67
    Nedo SONETTI 10. 24 28 8 12 4 26 21 1,17
1988/89 B Nedo SONETTI 3. 38 45 13 19 6 37 24 1,18
1989/90 A Bruno MAZZIA 13. 16 12 3 6 7 20 27 0,75
    Rino MARCHESI 15. 18 15 3 9 6 17 24 0,83
1990/91 B Rino MARCHESI 20. 8 8 2 4 2 8 5 1,00
    Pietro FONTANA 20. 2 1 0 1 1 2 4 0,50
    Adriano BUFFONI 8. 28 34 11 12 5 43 34 1,21
1991/92 B Francesco SCOGLIO 3. 24 28 8 12 4 25 20 1,17
    Adriano FEDELE 4. 14 16 5 6 3 16 13 1,14
1992/93 A Albertino BIGON 14. 34 30 10 10 14 42 48 0,88
1993/94 A Adriano FEDELE - Azeglio VICINI (D.T.) 16. 6 3 1 1 4 3 7 0,50
    Adriano FEDELE 16. 28 25 6 13 9 32 41 0,89
1994/95 B Adriano FEDELE 5. 11 16 3 7 1 15 9 1,45
    Giovanni GALEONE 2. 27 54 16 6 5 48 26 2,00
1995/96 A Alberto ZACCHERONI 11. 34 41 11 8 15 41 49 1,21
1996/97 A Alberto ZACCHERONI 5. 34 54 15 9 10 53 41 1,59
1997/98 A Alberto ZACCHERONI 3. 34 64 19 7 8 62 40 1,88
1998/99 A Francesco GUIDOLIN 6. 34 54 16 6 12 52 52 1,59
1999/00 A Luigi DE CANIO 8. 34 50 13 11 10 55 45 1,47
2000/01 A Luigi DE CANIO 12. 23 28 9 1 13 36 40 1,22
    Luciano SPALLETTI 12. 11 10 2 4 5 13 19 0,91
2001/02 A Roy HODGSON 9. 13 18 5 3 5 22 22 1,38
    Gianpiero VENTURA 14. 21 22 6 4 11 19 30 1,05
2002/03 A Luciano SPALLETTI 6. 34 56 16 8 10 38 35 1,65
2003/04 A Luciano SPALLETTI 7. 34 50 13 11 10 44 40 1,47
2004/05 A Luciano SPALLETTI 4. 38 62 17 11 10 56 40 1,63
2005/06 A Serse COSMI 11. 24 26 7 5 12 24 35 1,08
    Loris DOMINISSINI 17. 6 2 0 2 4 4 13 0,33
    Giovanni GALEONE 11. 8 15 4 3 1 12 6 1,88
2006/07 A Giovanni GALEONE 9. 19 23 6 5 8 19 23 1,21
    Alberto MALESANI 10. 19 23 6 5 8 30 32 1,21
2007/08 A Pasquale MARINO 7. 38 57 16 9 13 48 53 1,50
2008/09 A Pasquale MARINO 7. 38 58 16 10 12 61 50 1,53
2009/10 A Pasquale MARINO 14. 16 18 5 3 8 19 21 1,12
    Giovanni DE BIASI 16. 8 6 1 3 4 9 14 0,75
    Pasquale MARINO 15. 14 20 5 5 4 26 24 1,43
2010/11 A Francesco GUIDOLIN 4. 38 66 20 6 12 65 43 1,74
2011/12 A Francesco GUIDOLIN 3. 38 64 18 10 10 52 35 1,68
2012/13 A Francesco GUIDOLIN 5. 38 66 18 12 8 59 45 1,74
2013/14 A Francesco GUIDOLIN 13. 38 44 12 8 18 46 57 1,16
2014/15 A Andrea STRAMACCIONI 16. 38 41 10 11 17 43 56 1,08
2015/16 A Stefano COLANTUONO 15. 29 30 8 6 15 25 44 1,03
    Luigi DE CANIO 17. 9 9 2 3 4 10 16 1,00
2016/17 A Giuseppe IACHINI 15. 7 7 2 1 4 6 12 1,00
    Luigi DEL NERI 13. 31 38 10 8 13 41 44 1,23
2017/18 A Luigi DEL NERI 14. 12 12 4 0 8 18 23 1,00
    Massimo ODDO 14. 22 21 6 3 13 25 33 0,95
    Igor TUDOR 14. 4 7 2 1 1 5 7 1,75
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.