Ritorna alla homepage
Napoli NAPOLI
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1929/30 A William GARBUTT 5. 34 37 14 9 11 61 51 1,09
1930/31 A William GARBUTT 6. 34 37 18 1 15 54 49 1,09
1941/42 A Antonio VOJAK 15. 30 23 8 7 15 32 51 0,77
1952/53 A Eraldo MONZEGLIO 4. 34 41 15 11 8 53 43 1,21
1953/54 A Eraldo MONZEGLIO 5. 34 38 13 12 9 52 38 1,12
1954/55 A Eraldo MONZEGLIO 6. 34 38 13 12 9 50 40 1,12
1955/56 A Eraldo MONZEGLIO 11. 16 15 4 7 5 25 24 0,94
    Amedeo AMADEI 14. 18 17 6 5 7 21 25 0,94
1956/57 A Amedeo AMADEI 11. 34 32 11 10 13 39 41 0,94
1957/58 A Amedeo AMADEI 4. 34 40 17 6 11 65 55 1,18
1958/59 A Amedeo AMADEI 7. 34 34 9 16 9 39 50 1,00
1959/60 A Annibale FROSSI 17. 4 0 0 0 4 2 10 0,00
    Amedeo AMADEI 13. 30 29 8 13 9 31 38 0,97
1960/61 A Amedeo AMADEI 17. 34 25 7 11 16 30 47 0,74
1962/63 A Bruno PESAOLA 16. 34 27 9 9 16 35 59 0,79
1965/66 A Bruno PESAOLA 3. 34 45 17 11 6 44 27 1,32
1966/67 A Bruno PESAOLA 4. 34 44 17 10 7 46 23 1,29
1967/68 A Bruno PESAOLA 2. 30 37 13 11 6 34 24 1,23
1968/69 A Giuseppe CHIAPPELLA 10. 16 13 3 7 6 10 15 0,81
    Egidio DI COSTANZO 9. 9 11 4 3 2 10 7 1,22
    Giuseppe CHIAPPELLA 7. 5 8 3 2 0 6 3 1,60
1969/70 A Giuseppe CHIAPPELLA 6. 30 31 10 11 9 24 21 1,03
1970/71 A Giuseppe CHIAPPELLA 3. 30 39 15 9 6 33 19 1,30
1971/72 A Giuseppe CHIAPPELLA 8. 30 28 6 16 8 27 31 0,93
1972/73 A Giuseppe CHIAPPELLA 9. 30 28 7 14 9 18 20 0,93
1973/74 A Luis VINICIO 3. 30 36 12 12 6 35 28 1,20
1974/75 A Luis VINICIO 2. 30 41 14 13 3 50 22 1,37
1975/76 A Luis VINICIO 5. 30 36 13 10 7 40 27 1,20
1976/77 A Bruno PESAOLA 7. 30 29 9 11 10 37 38 0,97
1977/78 A Giovanni DI MARZIO 6. 30 30 8 14 8 35 31 1,00
1978/79 A Giovanni DI MARZIO 8. 2 2 1 0 1 3 3 1,00
    Luis VINICIO 6. 28 30 8 14 6 20 18 1,07
1979/80 A Luis VINICIO 11. 26 25 7 11 8 18 16 0,96
    Angelo SORMANI 10. 4 3 0 3 1 2 4 0,75
1980/81 A Rino MARCHESI 3. 30 38 14 10 6 31 21 1,27
1981/82 A Rino MARCHESI 4. 30 35 10 15 5 31 21 1,17
1982/83 A Massimo GIACOMINI 15. 11 7 1 5 5 7 14 0,64
    Bruno PESAOLA - Gennaro RAMBONE 10. 19 21 6 9 4 15 15 1,11
1983/84 A Pietro SANTIN 12. 20 15 3 9 8 12 26 0,75
    Rino MARCHESI 12. 10 11 4 3 3 16 12 1,10
1984/85 A Rino MARCHESI 8. 30 33 10 13 7 34 29 1,10
1985/86 A Ottavio BIANCHI 3. 30 39 14 11 5 35 21 1,30
1986/87 A Ottavio BIANCHI 1. 30 42 15 12 3 41 21 1,40
1987/88 A Ottavio BIANCHI 2. 30 42 18 6 6 55 27 1,40
1988/89 A Ottavio BIANCHI 2. 34 47 18 11 5 57 28 1,38
1989/90 A Albertino BIGON 1. 34 51 21 9 4 57 31 1,50
1990/91 A Albertino BIGON 8. 34 37 11 15 8 37 37 1,09
1991/92 A Claudio RANIERI 4. 34 42 15 12 7 56 40 1,24
1992/93 A Claudio RANIERI 14. 9 6 2 2 5 13 19 0,67
    Ottavio BIANCHI 11. 25 26 8 10 7 36 31 1,04
1993/94 A Marcello LIPPI 6. 34 36 12 12 10 41 35 1,06
1994/95 A Vincenzo GUERINI 15. 6 5 1 2 3 8 15 0,83
    Faustino CANÉ - Vujadin BOSKOV (D.T.) 7. 28 46 12 10 6 32 30 1,64
1995/96 A Aldo SENSIBILE - Vujadin BOSKOV (D.T.) 12. 34 41 10 11 13 28 41 1,21
1996/97 A Luigi SIMONI 13. 28 34 7 13 8 30 35 1,21
    Vincenzo MONTEFUSCO 13. 6 7 2 1 3 8 10 1,17
1997/98 A Bortolo MUTTI 14. 5 4 1 1 3 5 11 0,80
    Carlo MAZZONE 17. 4 0 0 0 4 2 11 0,00
    Giovanni GALEONE 18. 10 3 0 3 7 6 25 0,30
    Vincenzo MONTEFUSCO 18. 15 7 1 4 10 12 29 0,47
1998/99 B Renzo ULIVIERI 9. 35 48 11 15 9 38 34 1,37
    Vincenzo MONTEFUSCO 9. 3 3 1 0 2 3 4 1,00
1999/00 B Walter NOVELLINO 4. 38 63 17 12 9 55 44 1,66
2000/01 A Zdenek ZEMAN 16. 6 2 0 2 4 6 14 0,33
    Emiliano MONDONICO 17. 28 34 8 10 10 29 37 1,21
2001/02 B Luigi DE CANIO 5. 38 61 16 13 9 48 39 1,61
2002/03 B Franco COLOMBA 19. 15 12 2 6 7 16 25 0,80
    Sergio BUSO 19. 1 1 0 1 0 1 1 1,00
    Francesco SCOGLIO 18. 9 12 3 3 3 9 9 1,33
    Franco COLOMBA 16. 13 20 5 5 3 16 14 1,54
2003/04 B Andrea AGOSTINELLI 19. 13 13 1 10 2 9 12 1,00
    Luigi SIMONI 14. 33 43 9 16 8 26 31 1,30
2006/07 B Edoardo REJA 2. 42 79 21 16 5 52 29 1,88
2007/08 A Edoardo REJA 8. 38 50 14 8 16 50 53 1,32
2008/09 A Edoardo REJA 11. 27 35 10 5 12 32 32 1,30
    Roberto DONADONI 12. 11 11 2 5 4 11 13 1,00
2009/10 A Roberto DONADONI 14. 7 7 2 1 4 9 13 1,00
    Walter MAZZARRI 6. 31 52 13 13 5 41 30 1,68
2010/11 A Walter MAZZARRI 3. 38 70 21 7 10 59 39 1,84
2011/12 A Walter MAZZARRI 5. 38 61 16 13 9 66 46 1,61
2012/13 A Walter MAZZARRI 2. 38 78 23 9 6 73 36 2,05
2013/14 A Rafael BENITEZ 3. 38 78 23 9 6 77 39 2,05
2014/15 A Rafael BENITEZ 5. 38 63 18 9 11 70 54 1,66
2015/16 A Maurizio SARRI 2. 38 82 25 7 6 80 32 2,16
2016/17 A Maurizio SARRI 3. 38 86 26 8 4 94 39 2,26
2017/18 A Maurizio SARRI 2. 38 91 28 7 3 77 29 2,39
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.