Ritorna alla homepage
SERIE B 2012-2013
ARBITRI
Arbitro Sezione Età
al 31/12/12
Data nascita Pr. 1 X 2 Rig. Esp.
ABBATTISTA Eugenio Molfetta 30 28/12/1982 17 8 6 3 5 4
BARACANI Leonardo Firenze 38 07/03/1974 21 8 6 7 5 10
BORRIELLO Francesco Mantova 32 19/06/1980 19 7 6 6 7 6
CANDUSSIO Renzo Cervignano 35 18/06/1977 18 7 5 6 7 6
CASTRIGNANÒ Francesco Roma 30 30/05/1982 17 6 9 2 6 7
CERVELLERA Angelo Taranto 31 28/02/1981 20 12 4 4 10 10
CIAMPI Maurizio Roma 40 24/11/1972 19 4 8 7 3 3
DI BELLO Marco Brindisi 31 12/07/1981 16 7 7 2 3 2
DI PAOLO Aleandro Avezzano 35 21/10/1977 19 7 5 7 4 5
FABBRI Michael Ravenna 29 08/12/1983 17 8 6 3 7 6
GAVILLUCCI Claudio Latina 33 03/08/1979 18 12 4 2 2 7
GIANCOLA Angelo Vasto 35 25/03/1977 19 8 6 5 5 7
IRRATI Massimiliano Pistoia 33 27/06/1979 19 7 7 5 5 13
LA PENNA Federico Roma 29 07/08/1983 17 7 3 7 13 9
MANGANIELLO Gian Luca Pinerolo 31 28/11/1981 18 6 8 4 5 7
MARIANI Maurizio Aprilia 30 25/02/1982 19 7 5 7 7 8
MERCHIORI Filippo Ferrara 34 03/04/1978 18 8 5 5 9 16
NASCA Luigi Bari 35 15/11/1977 19 7 6 6 5 3
OSTINELLI Emilio Como 33 19/07/1979 16 9 1 6 3 8
PAIRETTO Luca Nichelino 28 14/04/1984 17 7 6 4 7 5
PALAZZINO Gennaro Ciampino 37 18/06/1975 18 7 7 4 6 3
PASQUA Fabrizio Tivoli 30 07/11/1982 14 7 3 4 3 6
PINZANI Riccardo Empoli 34 21/04/1978 18 7 6 5 12 4
ROCA Diego Foggia 32 20/12/1980 17 7 7 3 3 2
TOMMASI Dino Bassano del Grappa 36 06/05/1976 17 7 6 4 10 4
VELOTTO Massimiliano Grosseto 38 23/06/1974 15 6 5 4 8 6
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.