Ritorna alla homepage
SERIE B 2000-2001
 
Pescara PESCARA
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Delio ROSSI 20. 9 4 0 4 5 8 14 0,44
Giovanni GALEONE 20. 9 6 1 3 5 6 13 0,67
Tarcisio BURGNICH 20. 5 3 0 3 2 2 4 0,60
Delio ROSSI 20. 15 9 2 3 10 14 25 0,60
TOTALE   38 22 3 13 22 30 56 0,58
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
1 03/09/00 COSENZA    0-1 Delio ROSSI P 12.
2 10/09/00 Empoli    1-3 Delio ROSSI P 18.
3 17/09/00 CAGLIARI    1-2 Delio ROSSI P 19.
4 24/09/00 Monza    1-2 Delio ROSSI P 20.
5 01/10/00 CITTADELLA    1-1 Delio ROSSI N 20.
6 08/10/00 Ravenna    1-1 Delio ROSSI N 20.
7 20/10/00 SIENA    0-0 Delio ROSSI N 20.
8 29/10/00 Genoa    1-1 Delio ROSSI N 19.
9 01/11/00 Ancona    2-3 Delio ROSSI P 20.
10 05/11/00 VENEZIA    1-1 Giovanni GALEONE N 19.
11 12/11/00 Piacenza    0-0 Giovanni GALEONE N 19.
12 19/11/00 PISTOIESE    0-1 Giovanni GALEONE P 19.
13 26/11/00 CHIEVO    2-0 Giovanni GALEONE V 19.
14 01/12/00 Salernitana    2-2 Giovanni GALEONE N 19.
15 10/12/00 TERNANA    0-3 Giovanni GALEONE P 19.
16 17/12/00 Treviso    0-3 Giovanni GALEONE P 20.
17 23/12/00 TORINO    0-1 Giovanni GALEONE P 20.
18 14/01/01 Crotone    1-2 Giovanni GALEONE P 20.
19 21/01/01 SAMPDORIA    1-1 Tarcisio BURGNICH N 19.
20 28/01/01 Cosenza    0-0 Tarcisio BURGNICH N 19.
21 04/02/01 EMPOLI    1-2 Tarcisio BURGNICH P 19.
22 09/02/01 Cagliari    0-0 Tarcisio BURGNICH N 19.
23 16/02/01 MONZA    0-1 Tarcisio BURGNICH P 20.
24 25/02/01 Cittadella    2-0 Delio ROSSI V 20.
25 04/03/01 RAVENNA    3-2 Delio ROSSI V 18.
26 11/03/01 Siena    0-0 Delio ROSSI N 19.
27 18/03/01 GENOA    0-0 Delio ROSSI N 19.
28 25/03/01 ANCONA    2-3 Delio ROSSI P 19.
29 01/04/01 Venezia    2-3 Delio ROSSI P 19.
30 09/04/01 PIACENZA    1-2 Delio ROSSI P 20.
31 14/04/01 Pistoiese    0-1 Delio ROSSI P 20.
32 22/04/01 Chievo    0-2 Delio ROSSI P 20.
33 29/04/01 SALERNITANA    1-3 Delio ROSSI P 20.
34 12/05/01 Ternana    1-3 Delio ROSSI P 20.
35 20/05/01 TREVISO    0-1 Delio ROSSI P 20.
36 27/05/01 Torino    0-1 Delio ROSSI P 20.
37 03/06/01 CROTONE    0-2 Delio ROSSI P 20.
38 10/06/01 Sampdoria    2-2 Delio ROSSI N 20.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.