Ritorna alla homepage
SERIE B 2011-2012
 
Modena MODENA
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Cristiano BERGODI 19. 15 14 3 5 7 13 24 0,93
Agatino CUTTONE 17. 12 12 2 6 4 12 18 1,00
Cristiano BERGODI 12. 15 26 7 5 3 25 16 1,73
TOTALE   42 52 12 16 14 50 58 1,24
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
1 27/08/11 REGGINA    1-4 Cristiano BERGODI P 14.
2 30/08/11 Bari    0-1 Cristiano BERGODI P 17.
3 04/09/11 Pescara    3-2 Cristiano BERGODI V 15.
4 10/09/11 ALBINOLEFFE    1-2 Cristiano BERGODI P 15.
5 17/09/11 Gubbio    1-1 Cristiano BERGODI N 16.
6 24/09/11 PADOVA    0-2 Cristiano BERGODI P 17.
7 01/10/11 Brescia    1-1 Cristiano BERGODI N 18.
8 05/10/11 CITTADELLA    0-2 Cristiano BERGODI P 18.
9 09/10/11 Crotone    1-1 Cristiano BERGODI N 19.
10 15/10/11 NOCERINA    1-1 Cristiano BERGODI N 17.
11 22/10/11 Livorno    1-0 Cristiano BERGODI V 15.
12 28/10/11 ASCOLI    1-0 Cristiano BERGODI V 15.
13 01/11/11 Sassuolo    2-5 Cristiano BERGODI P 16.
14 05/11/11 VARESE    0-0 Cristiano BERGODI N 15.
15 13/11/11 Empoli    0-2 Cristiano BERGODI P 19.
16 19/11/11 JUVE STABIA    2-2 Agatino CUTTONE N 18.
17 26/11/11 SAMPDORIA    1-1 Agatino CUTTONE N 19.
18 03/12/11 Vicenza    0-3 Agatino CUTTONE P 19.
19 10/12/11 GROSSETO    1-1 Agatino CUTTONE N 19.
20 17/12/11 Torino    2-1 Agatino CUTTONE V 18.
21 06/01/12 VERONA    1-2 Agatino CUTTONE P 19.
22 14/01/12 Reggina    3-3 Agatino CUTTONE N 20.
23 21/01/12 BARI    1-0 Agatino CUTTONE V 16.
24 27/01/12 PESCARA    1-3 Agatino CUTTONE P 17.
25 31/01/12 Albinoleffe    rinv. Agatino CUTTONE - 17.
26 04/02/12 GUBBIO    rinv. Agatino CUTTONE - 17.
27 11/02/12 Padova    rinv. Agatino CUTTONE - 17.
28 18/02/12 BRESCIA    0-0 Agatino CUTTONE N 17.
25r 21/02/12 Albinoleffe    0-0 Agatino CUTTONE N 17.
26r 25/02/12 GUBBIO    0-2 Agatino CUTTONE P 17.
29 03/03/12 Cittadella    3-0 Cristiano BERGODI V 15.
27r 06/03/12 Padova    2-1 Cristiano BERGODI V 14.
30 10/03/12 CROTONE    2-2 Cristiano BERGODI N 15.
31 17/03/12 Nocerina    2-0 Cristiano BERGODI V 14.
32 24/03/12 LIVORNO    2-2 Cristiano BERGODI N 14.
33 31/03/12 Ascoli    2-0 Cristiano BERGODI V 13.
34 06/04/12 SASSUOLO    0-0 Cristiano BERGODI N 13.
35 14/04/12 Varese    2-2 Cristiano BERGODI N 13.
36 21/04/12 EMPOLI    3-1 Cristiano BERGODI V 12.
37 28/04/12 Juve Stabia    3-0 Cristiano BERGODI V 11.
38 01/05/12 Sampdoria    0-2 Cristiano BERGODI P 11.
39 05/05/12 VICENZA    1-2 Cristiano BERGODI P 11.
40 12/05/12 Grosseto    2-1 Cristiano BERGODI V 11.
41 20/05/12 TORINO    0-2 Cristiano BERGODI P 11.
42 26/05/12 Verona    1-1 Cristiano BERGODI N 12.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.