Ritorna alla homepage
SERIE B 2004-2005
ARBITRI
Arbitro Sezione Età
al 31/12/04
Data nascita Pr. 1 X 2 Rig. Esp.
AYROLDI Nicola Molfetta 39 02/05/1965 12 4 3 5 7 9
BANTI Luca Livorno 30 27/03/1974 17 10 5 2 2 5
BERGONZI Mauro Genova 33 30/12/1971 15 7 6 2 2 5
BERTINI Paolo Arezzo 40 07/07/1964 1 - - 1 1 1
BRIGHI Christian Cesena 31 03/07/1973 14 7 4 3 4 10
CARLUCCI Andrea Molfetta 37 01/10/1967 15 6 8 1 3 2
CASSARÀ Stefano Palermo 38 12/05/1966 17 9 5 3 5 6
CASTELLANI Alberto Verona 43 17/10/1961 16 7 5 4 1 1
COLLINA Pierluigi Viareggio 44 13/02/1960 3 - 1 2 - 1
CRUCIANI Michele Pesaro 34 09/03/1970 18 10 7 1 2 14
DATTILO Antonio Locri 33 28/06/1971 14 6 6 2 3 6
DE MARCO Andrea Chiavari 31 21/05/1973 16 8 5 3 5 6
DE SANTIS Massimo Tivoli 42 08/04/1962 3 2 1 - - -
DONDARINI Paolo Finale Emilia 36 01/10/1968 6 3 2 1 2 4
FARINA Stefano Novi Ligure 42 19/09/1962 1 - - 1 - -
GABRIELE Marco Frosinone 40 27/05/1964 10 4 4 2 - 8
GIANNOCCARO Antonio Lecce 33 18/08/1971 17 10 2 5 6 5
GIRARDI Oscar San Dona' di Piave 34 16/05/1970 19 10 7 2 7 14
MAZZOLENI Mario Bergamo 33 01/08/1971 18 10 5 3 3 1
MAZZOLENI Paolo Bergamo 30 12/06/1974 17 4 7 6 2 3
MESSINA Domenico Bergamo 42 12/08/1962 6 2 4 - 1 4
MORGANTI Emidio Ascoli Piceno 38 23/07/1966 8 4 2 2 5 2
NUCINI Danilo Bergamo 44 22/08/1960 16 10 2 4 6 8
PALANCA Luca Roma 34 23/09/1970 13 6 6 1 5 11
PANTANA Oberdan Macerata 29 09/06/1975 15 5 4 6 5 4
PAPARESTA Gianluca Bari 35 25/05/1969 2 - 1 1 3 1
PIERI Tiziano Lucca 33 16/11/1971 8 2 3 3 2 3
PRESCHERN Diego Mestre 41 06/10/1963 16 5 8 3 1 1
RACALBUTO Salvatore Gallarate 43 28/09/1961 7 5 2 - 1 -
RIZZOLI Nicola Bologna 33 05/10/1971 12 7 3 2 2 4
ROCCHI Gianluca Firenze 31 25/08/1973 16 7 8 1 7 9
RODOMONTI Pasquale Teramo 43 01/06/1961 5 3 1 1 1 1
ROMEO Andrea Verona 34 23/09/1970 20 10 5 5 6 6
ROSETTI Roberto Torino 37 18/09/1967 3 1 2 - - 2
SACCANI Massimiliano Mantova 37 24/11/1967 11 5 5 1 2 7
SQUILLACE Francesco Catanzaro 34 14/08/1970 14 7 5 2 3 5
STEFANINI Nicola Prato 29 22/01/1975 16 5 4 7 4 6
TAGLIAVENTO Paolo Terni 32 19/09/1972 15 8 1 6 9 5
TOMBOLINI Daniele Ancona 43 12/06/1961 7 3 1 3 1 5
TREFOLONI Matteo Siena 33 31/03/1971 3 2 1 - - 2
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.