Ritorna alla homepage
SERIE B 2006-2007
ARBITRI
Arbitro Sezione Età
al 31/12/06
Data nascita Pr. 1 X 2 Rig. Esp.
AYROLDI Nicola Molfetta 41 02/05/1965 8 4 1 3 2 5
BANTI Luca Livorno 32 27/03/1974 10 3 5 2 1 5
BERGONZI Mauro Genova 35 30/12/1971 9 3 3 3 3 3
BERTINI Paolo Arezzo 42 07/07/1964 5 3 - 2 4 2
BRIGHI Christian Cesena 33 03/07/1973 10 2 4 4 5 8
CELI Domenico Campobasso 33 18/01/1973 18 8 6 4 10 7
CIAMPI Maurizio Roma 34 24/11/1972 14 5 5 4 2 6
DAMATO Antonio Barletta 34 15/08/1972 15 6 6 3 6 5
DE MARCO Andrea Chiavari 33 21/05/1973 9 5 - 4 3 4
DONDARINI Paolo Finale Emilia 38 01/10/1968 10 4 2 4 4 2
FARINA Stefano Novi Ligure 44 19/09/1962 7 - 4 3 2 3
GAVA Gabriele Conegliano 32 06/12/1974 11 5 3 3 1 6
GERVASONI Andrea Mantova 31 21/07/1975 12 7 3 2 6 6
GIANNOCCARO Antonio Lecce 35 18/08/1971 11 9 2 - 2 8
GIRARDI Oscar San Dona' di Piave 36 16/05/1970 10 2 3 5 6 2
HERBERG Roland Messina 31 15/02/1975 13 5 7 1 3 11
IANNONE Antonio Napoli 32 06/04/1974 16 9 5 2 4 4
LENA Fabrizio Ciampino 32 07/09/1974 15 7 2 6 5 4
LOPS Giorgio Torino 32 18/06/1974 15 5 6 4 4 9
MARELLI Luca Como 34 17/02/1972 12 5 3 4 5 6
MAZZOLENI Paolo Bergamo 32 12/06/1974 12 9 - 3 2 2
MESSINA Domenico Bergamo 44 12/08/1962 6 3 2 1 1 3
MORGANTI Emidio Ascoli Piceno 40 23/07/1966 8 3 2 3 3 1
ORSATO Daniele Schio 31 23/11/1975 17 11 6 - 9 3
PALANCA Luca Roma 36 23/09/1970 12 10 1 1 9 7
PANTANA Oberdan Macerata 31 09/06/1975 13 3 4 6 4 9
PAPARESTA Gianluca Bari 37 25/05/1969 4 - 2 2 1 -
PIERI Tiziano Lucca 35 16/11/1971 7 2 4 1 1 6
PIERPAOLI Nicola Firenze 32 19/09/1974 16 7 7 2 3 5
RIZZOLI Nicola Bologna 35 05/10/1971 4 1 1 2 1 1
ROCCHI Gianluca Firenze 33 25/08/1973 8 4 3 1 2 4
ROMEO Andrea Verona 36 23/09/1970 10 7 - 3 5 9
ROSETTI Roberto Torino 39 18/09/1967 7 2 2 3 4 4
SACCANI Massimiliano Mantova 39 24/11/1967 7 3 1 3 3 5
SALATI Denis Trento 33 09/12/1973 18 5 7 6 4 8
SQUILLACE Francesco Catanzaro 36 14/08/1970 15 8 4 3 8 6
STEFANINI Nicola Prato 31 22/01/1975 13 6 4 3 2 8
TAGLIAVENTO Paolo Terni 34 19/09/1972 10 5 4 1 3 3
TREFOLONI Matteo Siena 35 31/03/1971 13 7 4 2 7 3
VELOTTO Massimiliano Grosseto 32 23/06/1974 17 7 7 3 7 8
ZANZI Cristian Lugo di Romagna 34 21/03/1972 15 5 9 1 4 7
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.