Ritorna alla homepage
Genoa GENOA
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1929/30 GENOVA A 2. 34 48 20 8 6 63 39   Qual. Coppa Europa
1930/31 GENOVA A 4. 34 47 22 3 9 58 47  
1931/32 GENOVA A 11. 34 30 11 8 15 48 56  
1932/33 GENOVA A 8. 34 34 13 8 13 58 60  
1933/34 GENOVA A 17. 34 24 8 8 18 33 55 Retrocesso in serie B
1934/35 GENOVA B 1. 29 42 18 6 5 48 23 Promosso in serie A
1935/36 GENOVA A 8. 30 28 7 14 9 38 44  
1936/37 GENOVA A 6. 30 33 11 11 8 51 36 Coppa Italia
  Qual. Coppa Europa
1937/38 GENOVA A 3. 30 38 15 8 7 50 35   Qual. Coppa Europa
1938/39 GENOVA A 4. 30 35 14 7 9 53 30  
1939/40 GENOVA A 5. 30 33 14 5 11 56 47  
1940/41 GENOVA A 10. 30 29 10 9 11 46 44  
1941/42 GENOVA A 4. 30 37 13 11 6 53 35  
1942/43 GENOVA A 5. 30 33 14 5 11 59 53  
 
1946/47 GENOA A 10. 38 36 13 10 15 53 53  
1947/48 GENOA A 12. 40 37 15 7 18 68 65  
1948/49 GENOA A 7. 38 40 14 12 12 51 51  
1949/50 GENOA A 11. 38 34 13 8 17 45 64  
1950/51 GENOA A 20. 38 27 9 9 20 46 72 Retrocesso in serie B
1951/52 GENOA B 5. 38 42 17 8 13 61 38  
1952/53 GENOA B 1. 34 44 16 12 6 38 23 Promosso in serie A
1953/54 GENOA A 12. 34 28 10 8 16 36 50  
1954/55 GENOA A 11. 34 31 9 13 12 34 44  
1955/56 GENOA A 9. 34 33 12 9 13 50 52  
1956/57 GENOA A 16. 34 30 9 12 13 36 46  
1957/58 GENOA A 12. 34 30 9 12 13 53 60  
1958/59 GENOA A 11. 34 30 10 10 14 44 62  
1959/60 GENOA A 18. 34 0 4 10 20 21 50 Retrocesso in serie B
  * penalizzato di 18 punti per un tentativo di corruzione
1960/61 GENOA B 13. 38 35 14 14 10 47 42   * penalizzato di 7 punti per un tentativo di corruzione
1961/62 GENOA B 1. 38 54 22 10 6 64 28 Promosso in serie A
1962/63 GENOA A 15. 34 28 9 10 15 32 48  
1963/64 GENOA A 8. 34 30 10 10 14 33 34  
1964/65 GENOA A 16. 34 28 8 12 14 30 46 Retrocesso in serie B
1965/66 GENOA B 5. 38 44 15 14 9 44 35  
1966/67 GENOA B 12. 38 36 12 12 14 39 33  
1967/68 GENOA B 17. 40 36 9 18 13 36 31   * dopo torneo di spareggio (salvezza) con Perugia (1.), Lecco (2.), Genoa (3.), Venezia (4.) e Messina (5.)
1968/69 GENOA B 6. 38 41 10 21 7 36 29  
1969/70 GENOA B 20. 38 29 6 17 15 19 32 Retrocesso in serie C
 
1971/72 GENOA B 10. 38 41 14 13 11 35 34  
1972/73 GENOA B 1. 38 53 20 13 5 47 26 Promosso in serie A
1973/74 GENOA A 15. 30 17 4 9 17 16 37 Retrocesso in serie B
1974/75 GENOA B 7. 38 38 14 10 14 31 33  
1975/76 GENOA B 1. 38 45 14 17 7 57 33 Promosso in serie A
1976/77 GENOA A 11. 30 27 8 11 11 40 45  
1977/78 GENOA A 14. 30 25 5 15 10 23 33 Retrocesso in serie B
1978/79 GENOA B 12. 38 35 11 13 14 34 35  
1979/80 GENOA B 11. 38 38 11 16 11 33 34  
1980/81 GENOA B 2. 38 48 17 14 7 47 29 Promosso in serie A
1981/82 GENOA A 13. 30 25 6 13 11 24 29  
1982/83 GENOA A 12. 30 27 6 15 9 34 38  
1983/84 GENOA A 14. 30 25 6 13 11 24 36 Retrocessa in serie B
1984/85 GENOA B 6. 38 40 13 14 11 38 32  
1985/86 GENOA B 7. 38 40 14 12 12 35 31  
1986/87 GENOA B 6. 38 42 12 18 8 44 39  
1987/88 GENOA B 14. 38 32 9 14 15 25 32  
1988/89 GENOA B 1. 38 51 16 19 3 35 13 Promosso in serie A
1989/90 GENOA A 11. 34 29 6 17 11 27 31  
1990/91 GENOA A 4. 34 40 14 12 8 51 36   Qual. Coppa UEFA
1991/92 GENOA A 14. 34 29 9 11 14 35 47  
1992/93 GENOA A 13. 34 31 7 17 10 41 55  
1993/94 GENOA A 11. 34 32 8 16 10 32 40  
1994/95 GENOA A 15. 34 40 10 10 14 34 49 Retrocesso in serie B
  * dopo incontro di spareggio (salvezza): Padova-Genoa 5-4 d.c.r.
1995/96 GENOA B 8. 38 52 14 10 14 56 52  
1996/97 GENOA B 5. 38 61 15 16 7 58 31  
1997/98 GENOA B 9. 38 51 14 9 15 50 53  
1998/99 GENOA B 12. 38 46 10 16 12 53 53  
1999/00 GENOA B 6. 38 57 16 9 13 51 42  
2000/01 GENOA B 12. 38 47 10 17 11 44 39  
2001/02 GENOA B 14. 38 47 10 17 11 43 40  
2002/03 GENOA B 18. 38 39 9 12 17 47 51 Retrocesso in serie C1
  * ripescato in serie B in seguito all'allargamento del torneo a 24 squadre
2003/04 GENOA B 16. 46 55 13 16 17 57 62  
2004/05 GENOA B 22. 42 76 19 19 4 72 44 Retrocesso in serie C1
 
2006/07 GENOA B 3. 42 78 23 9 10 68 44 Promosso in serie A
2007/08 GENOA A 10. 38 48 13 9 16 44 52  
2008/09 GENOA A 5. 38 68 19 11 8 56 39   Qual. Europa League
2009/10 GENOA A 9. 38 51 14 9 15 57 61  
2010/11 GENOA A 10. 38 51 14 9 15 45 47  
2011/12 GENOA A 17. 38 42 11 9 18 50 69  
2012/13 GENOA A 17. 38 38 8 14 16 38 52  
2013/14 GENOA A 14. 38 44 11 11 16 41 50  
2014/15 GENOA A 6. 38 59 16 11 11 62 47   * non ammesso a partecipare all'Europa League per mancato ottenimento della licenza UEFA
2015/16 GENOA A 11. 38 46 13 7 18 45 48  
2016/17 GENOA A 16. 38 36 9 9 20 38 64  
2017/18 GENOA A 12. 38 41 11 8 19 33 43  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.