Ritorna alla homepage
STAGIONE 1930-1931
SZEKANY Geza
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
GENOVA A All. 4. 34 47 22 3 9 58 47 1,38  
TOTALE SERIE A 34 47 22 3 9 58 47 1,38  
DETTAGLI PARTITE
A GENOVA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 28/09/30 LEGNANO    1-2 P 13.  
2 05/10/30 Napoli    4-2 V 8.  
3 12/10/30 LIVORNO    2-1 V 3.  
4 19/10/30 Alessandria    5-1 V 2.  
5 26/10/30 MODENA    2-4 P 5.  
6 02/11/30 Juventus    0-3 P 9.  
7 09/11/30 CASALE    0-1 P 10.  
8 16/11/30 Bologna    3-1 V 8.  
9 23/11/30 LAZIO    0-5 P 9.  
10 30/11/30 TORINO    2-0 V 8.  
11 07/12/30 Milan    2-1 V 7.  
12 14/12/30 BRESCIA    2-1 V 6.  
13 21/12/30 Pro Vercelli    1-0 V 6.  
14 04/01/31 AMBROSIANA    0-2 P 6.  
15 11/01/31 Roma    0-0 N 6.  
16 18/01/31 PRO PATRIA    3-2 V 6.  
17 01/02/31 Triestina    1-0 V 5.  
18 08/02/31 Legnano    5-0 V 5.  
19 15/02/31 NAPOLI    1-0 V 4.  
20 01/03/31 Livorno    3-2 V 4.  
21 08/03/31 ALESSANDRIA    1-0 V 4.  
22 15/03/31 Modena    5-3 V 4.  
23 22/03/31 JUVENTUS    1-4 P 4.  
24 05/04/31 Casale    1-0 V 3.  
25 26/04/31 BOLOGNA    1-1 N 3.  
26 03/05/31 Lazio    2-0 V 3.  
27 10/05/31 Torino    3-2 V 3.  
28 24/05/31 MILAN    2-1 V 3.  
29 31/05/31 Brescia    1-2 P 4.  
31 04/06/31 Ambrosiana    1-0 V 4.  
30 07/06/31 PRO VERCELLI    1-0 V 3.  
32 14/06/31 ROMA    0-5 P 4.  
33 21/06/31 Pro Patria    1-0 V 4.  
34 28/06/31 TRIESTINA    1-1 N 4.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.