Ritorna alla homepage
STAGIONE 1980-1981
TONEATTO Lauro
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
PISA B All. 7. 38 39 10 19 9 35 37 1,03  
TOTALE SERIE B 38 39 10 19 9 35 37 1,03  
DETTAGLI PARTITE
B PISA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 14/09/80 Verona    0-0 N 5.  
2 21/09/80 MONZA    0-0 N 5.  
3 28/09/80 Cesena    1-1 N 8.  
4 05/10/80 GENOA    1-3 P 12.  
5 12/10/80 FOGGIA    3-3 N 11.  
6 19/10/80 Rimini    1-0 V 8.  
7 26/10/80 L.R. VICENZA    2-1 V 5.  
8 02/11/80 Sampdoria    1-0 V 3.  
9 09/11/80 PALERMO    1-0 V 3.  
10 16/11/80 ATALANTA    0-1 P 3.  
11 23/11/80 Pescara    1-1 N 3.  
12 30/11/80 LECCE    1-2 P 6.  
13 07/12/80 Catania    2-0 V 3.  
14 14/12/80 LAZIO    1-2 P 5.  
15 21/12/80 Milan    0-1 P 8.  
16 04/01/81 SPAL    0-0 N 7.  
17 11/01/81 Taranto    0-0 N 8.  
18 18/01/81 BARI    1-1 N 7.  
19 25/01/81 Varese    1-0 V 6.  
20 08/02/81 VERONA    0-0 N 6.  
21 15/02/81 Monza    1-1 N 5.  
22 22/02/81 CESENA    1-1 N 5.  
23 01/03/81 Genoa    1-1 N 6.  
24 08/03/81 Foggia    0-0 N 7.  
25 15/03/81 RIMINI    1-3 P 7.  
26 22/03/81 L.R. Vicenza    2-2 N 8.  
27 29/03/81 SAMPDORIA    2-2 N 7.  
28 05/04/81 Palermo    1-1 N 7.  
29 12/04/81 Atalanta    2-1 V 6.  
30 18/04/81 PESCARA    0-1 P 7.  
31 26/04/81 Lecce    2-0 V 7.  
32 10/05/81 CATANIA    0-1 P 7.  
33 17/05/81 Lazio    1-1 N 8.  
34 24/05/81 MILAN    1-0 V 7.  
35 31/05/81 Spal    2-1 V 6.  
36 07/06/81 TARANTO    0-0 N 6.  
37 14/06/81 Bari    1-1 N 6.  
38 21/06/81 VARESE    0-4 P 7.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.