Ritorna alla homepage
STAGIONE 1997-1998
REJA Edoardo
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
TORINO B All. 5. 32 55 15 10 7 45 29 1,72 sub.
TOTALE SERIE B 32 55 15 10 7 45 29 1,72  
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
DETTAGLI PARTITE
B TORINO
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
7 12/10/97 Venezia    0-4 P 17.  
8 19/10/97 MONZA    1-1 N 15.  
9 26/10/97 FIDELIS ANDRIA    2-0 V 9.  
10 08/11/97 Cagliari    3-0 V 5.  
11 16/11/97 REGGINA    2-2 N 7.  
12 30/11/97 Treviso    4-0 V 5.  
13 07/12/97 RAVENNA    1-1 N 5.  
14 14/12/97 Castel di Sangro    4-1 V 3.  
15 21/12/97 SALERNITANA    1-2 P 6.  
16 04/01/98 Reggiana    1-0 V 4.  
17 11/01/98 CHIEVO    2-0 V 4.  
18 17/01/98 Perugia    0-0 N 4.  
19 25/01/98 LUCCHESE    1-3 P 4.  
20 01/02/98 Ancona    1-1 N 4.  
21 07/02/98 PADOVA    1-2 P 5.  
22 15/02/98 FOGGIA    3-0 V 4.  
23 22/02/98 Pescara    0-1 P 6.  
24 28/02/98 GENOA    2-2 N 6.  
25 08/03/98 Verona    2-1 V 4.  
26 15/03/98 VENEZIA    0-0 N 4.  
27 22/03/98 Monza    1-0 V 4.  
28 05/04/98 Fidelis Andria    2-1 V 4.  
29 11/04/98 CAGLIARI    2-2 N 4.  
30 19/04/98 Reggina    2-0 V 4.  
31 26/04/98 TREVISO    0-0 N 4.  
32 03/05/98 Ravenna    1-0 V 4.  
33 10/05/98 CASTEL DI SANGRO    1-2 P 4.  
34 17/05/98 Salernitana    1-0 V 4.  
35 24/05/98 REGGIANA    1-0 V 4.  
36 31/05/98 Chievo    1-1 N 4.  
37 07/06/98 PERUGIA    1-2 P 4.  
38 14/06/98 Lucchese    1-0 V 4.  
SP 21/06/98 PERUGIA    5-6 dcr - -  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.