Ritorna alla homepage
STAGIONE 1998-1999
ERIKSSON Sven Goran
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
LAZIO A All. 2. 34 69 20 9 5 65 31 2,03  
TOTALE SERIE A 34 69 20 9 5 65 31 2,03  
DETTAGLI PARTITE
A LAZIO
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 13/09/98 PIACENZA    1-1 N 6.  
2 20/09/98 Bari    0-0 N 8.  
3 27/09/98 PERUGIA    2-2 N 11.  
4 04/10/98 Cagliari    2-0 V 7.  
5 18/10/98 INTER    5-3 V 5.  
6 25/10/98 Vicenza    1-1 N 4.  
7 01/11/98 SALERNITANA    0-1 P 6.  
8 08/11/98 Empoli    4-1 V 5.  
9 15/11/98 VENEZIA    0-2 P 7.  
10 22/11/98 MILAN    0-1 P 9.  
11 29/11/98 Roma    3-3 N 10.  
12 06/12/98 JUVENTUS    1-0 V 7.  
13 13/12/98 Sampdoria    5-2 V 6.  
14 20/12/98 Udinese    3-1 V 5.  
15 06/01/99 BOLOGNA    1-0 V 3.  
16 10/01/99 Fiorentina    2-0 V 3.  
17 17/01/99 PARMA    3-1 V 2.  
18 24/01/99 Piacenza    4-1 V 2.  
19 31/01/99 BARI    3-1 V 2.  
20 07/02/99 Perugia    3-0 V 2.  
21 14/02/99 CAGLIARI    0-0 N 1.  
22 21/02/99 Inter    1-0 V 1.  
23 28/02/99 VICENZA    2-1 V 1.  
24 07/03/99 Salernitana    6-1 V 1.  
25 14/03/99 EMPOLI    0-0 N 1.  
26 21/03/99 Venezia    2-0 V 1.  
27 03/04/99 Milan    0-0 N 1.  
28 11/04/99 ROMA    1-3 P 1.  
29 17/04/99 Juventus    1-3 P 1.  
30 25/04/99 SAMPDORIA    1-0 V 1.  
31 02/05/99 UDINESE    3-0 V 1.  
32 09/05/99 Bologna    2-0 V 1.  
33 15/05/99 FIORENTINA    1-1 N 2.  
34 23/05/99 Parma    2-1 V 2.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.