Ritorna alla homepage
STAGIONE 2008-2009
ROSSI Delio
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
LAZIO A All. 10. 38 50 15 5 18 46 55 1,32  
TOTALE SERIE A 38 50 15 5 18 46 55 1,32  
DETTAGLI PARTITE
A LAZIO
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 31/08/08 CAGLIARI    4-1 V 1.  
2 14/09/08 Sampdoria    2-0 V 1.  
3 21/09/08 MILAN    1-4 P 3.  
4 24/09/08 Fiorentina    3-0 V 2.  
5 28/09/08 TORINO    3-1 V 1.  
6 04/10/08 Lecce    1-1 N 1.  
7 19/10/08 BOLOGNA    1-3 P 5.  
8 26/10/08 Napoli    0-1 P 7.  
9 29/10/08 CHIEVO    2-1 V 6.  
10 02/11/08 Catania    1-0 V 5.  
11 09/11/08 Siena    3-0 V 4.  
12 16/11/08 ROMA    0-1 P 5.  
13 23/11/08 Genoa    1-1 N 5.  
14 30/11/08 ATALANTA    0-2 P 5.  
15 06/12/08 Inter    0-3 P 7.  
16 14/12/08 UDINESE    3-3 N 7.  
17 20/12/08 Palermo    1-0 V 7.  
18 11/01/09 REGGINA    3-2 V 7.  
19 18/01/09 Juventus    1-1 N 7.  
20 25/01/09 Cagliari    1-4 P 9.  
21 28/01/09 SAMPDORIA    1-3 P 9.  
22 01/02/09 Milan    0-3 P 10.  
23 08/02/09 FIORENTINA    0-1 P 11.  
24 14/02/09 Torino    1-1 N 11.  
25 22/02/09 LECCE    2-0 V 10.  
26 28/02/09 Bologna    2-0 V 7.  
27 08/03/09 NAPOLI    2-0 V 7.  
28 15/03/09 Chievo    0-3 P 8.  
29 21/03/09 CATANIA    0-1 P 9.  
30 05/04/09 SIENA    0-2 P 9.  
31 11/04/09 Roma    4-2 V 9.  
32 18/04/09 GENOA    1-0 V 9.  
33 26/04/09 Atalanta    0-1 P 9.  
34 02/05/09 INTER    0-2 P 10.  
35 09/05/09 Udinese    1-3 P 10.  
36 17/05/09 PALERMO    0-2 P 10.  
37 20/05/09 Reggina    1-0 V 10.  
38 31/05/09 JUVENTUS    0-2 P 10.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.