Ritorna alla homepage
SERIE A 1998-1999
 
Empoli EMPOLI
ESPULSIONI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
1 12/09/98 FIORENTINA    0-2 Pietro FUSCO 62' 0-2 Trentalange di Torino
3 27/09/98 Inter    1-2 Daniele BALDINI 25' 1-0 Racalbuto di Gallarate
3 27/09/98 Inter    1-2 Matteo SERENI 88' 1-2 Racalbuto di Gallarate
5 17/10/98 Bologna    0-0 Daniele BALDINI 90+3' 0-0 Tombolini di Ancona
9 15/11/98 Cagliari    2-1 Stefano MORRONE 73' 2-0 De Santis di Tivoli
18 24/01/99 Fiorentina    0-3 Max TONETTO 89' 0-3 Braschi di Prato
20 07/02/99 INTER    1-5 Fabio CRIBARI 78' 1-4 Tombolini di Ancona
27 03/04/99 Juventus    1-0 Stefano MORRONE 82' 1-0 Bazzoli di Merano
28 11/04/99 VICENZA    0-2 Zoumana CAMARA 88' 0-2 Treossi di Forlì
29 18/04/99 Piacenza    1-2 Zoumana CAMARA 89' 1-2 Racalbuto di Gallarate
ESPULSIONI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
1 12/09/98 FIORENTINA    0-2 Alves EDMUNDO 62' 0-2 Trentalange di Torino
9 15/11/98 Cagliari    2-1 Tiziano DE PATRE 73' 2-0 De Santis di Tivoli
11 29/11/98 Vicenza    1-0 Marcelo OTERO 50' 1-0 Messina di Bergamo
16 10/01/99 Milan    1-1 Christian ZIEGE 85' 1-1 Collina di Viareggio
15r 20/01/99 VENEZIA    2-3 Fabio BILICA 37' 1-0 Treossi di Forlì
26 21/03/99 CAGLIARI    1-5 Cristiano ZANETTI 62' 0-4 De Santis di Tivoli
27 03/04/99 Juventus    1-0 Alessio TACCHINARDI 81' 1-0 Bazzoli di Merano
RIEPILOGO
Espulsioni contro Espulsioni a favore
10 7
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.