Ritorna alla homepage
SERIE A 2003-2004
 
Perugia PERUGIA
ESPULSIONI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
5 05/10/03 Reggina    0-0 Souleymane DIAMOUTENE 90' 0-0 Bertini di Arezzo
10 23/11/03 LAZIO    1-3 Souleymane DIAMOUTENE 70' 1-1 Bolognino di Milano
10 23/11/03 LAZIO    1-3 Giovanni IGNOFFO 84' 1-1 Bolognino di Milano
10 23/11/03 LAZIO    1-3 Marco DI LORETO 90+2' 1-2 Bolognino di Milano
11 30/11/03 Empoli    1-1 Zisis VRYZAS 90+3' 1-1 Paparesta G. di Bari
18 24/01/04 SIENA    1-2 Fabio GROSSO 58' 1-0 Messina di Bergamo
19 01/02/04 Parma    2-2 Evangelos NASTOS 79' 2-2 Rosetti di Torino
25 14/03/04 Modena    1-1 Dario HUBNER 90+4' 1-1 Tombolini di Ancona
ESPULSIONI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
3 21/09/03 Milan    1-1 Massimo AMBROSINI 70' 1-1 Paparesta G. di Bari
5 05/10/03 Reggina    0-0 David DI MICHELE 75' 0-0 Bertini di Arezzo
10 23/11/03 LAZIO    1-3 Paulo SERGIO CONCEICAO 84' 1-1 Bolognino di Milano
20 08/02/04 MILAN    1-2 Giuseppe PANCARO 83' 0-2 Trefoloni di Siena
23 29/02/04 Bologna    4-2 Samuele DALLA BONA 74' 2-1 Tombolini di Ancona
25 14/03/04 Modena    1-1 Mauro MAYER 90+1' 1-1 Tombolini di Ancona
31 25/04/04 BRESCIA    1-1 Fabio PETRUZZI 87' 1-1 Rodomonti di Teramo
32 02/05/04 Juventus    1-0 Ciro FERRARA 74' 1-0 Pieri T. di Lucca
34 16/05/04 Ancona    1-0 Daniele FORTUNATO 43' 0-0 De Santis di Tivoli
SP 20/06/04 FIORENTINA    1-1 Enrico FANTINI 57' 0-1 Rosetti di Torino
RIEPILOGO
Espulsioni contro Espulsioni a favore
8 9
* Sono conteggiate solamente le espulsioni comminate nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.