Ritorna alla homepage
SERIE B 1987-1988
 
Bari BARI
RIEPILOGO GOL SEGNATI
Totali Gol su azione Gol su rigore Autoreti
30 26 4 -
GOL SEGNATI
Gior. Data Avversario Ris. Marcatore Portiere Minuto Parz. Gol
1 13/09/87 MODENA    1-0 Massimo CARRERA Marco BALLOTTA 16' 1-0 AZIONE
2 20/09/87 Piacenza    1-2 Stefano BRONDI Paolo BORDONI 27' 1-1 AZIONE
4 04/10/87 Arezzo    1-0 Paul RIDEOUT Oriano BOSCHIN 40' 1-0 RIGORE
6 18/10/87 Catanzaro    1-2 Paul RIDEOUT Giacomo ZUNICO 84' 1-2 AZIONE
7 25/10/87 GENOA    3-2 Paul RIDEOUT Attilio GREGORI 6' 1-0 AZIONE
        Paul RIDEOUT Attilio GREGORI 68' 2-1 AZIONE
        Carlo PERRONE Attilio GREGORI 75' 3-2 AZIONE
9 08/11/87 TRIESTINA    1-1 Carlo PERRONE Rino GANDINI 19' 1-0 AZIONE
10 15/11/87 Taranto    1-0 Fabio FERRI Gianpaolo SPAGNULO 69' 1-0 AZIONE
14 13/12/87 CREMONESE    1-1 Pietro MAIELLARO Michelangelo RAMPULLA 32' 1-1 AZIONE
15 20/12/87 Lecce    2-0 Giorgio DE TRIZIO Simone BRAGLIA 48' 1-0 AZIONE
        Pietro MAIELLARO Simone BRAGLIA 67' 2-0 AZIONE
17 10/01/88 Sambenedettese    1-0 Carlo PERRONE Fabrizio FERRON 89' 1-0 AZIONE
18 17/01/88 BARLETTA    1-0 Carlo PERRONE Marco SAVORANI 72' 1-0 AZIONE
19 24/01/88 Padova    1-1 Pietro MAIELLARO Mauro PELOSIN 57' 1-0 AZIONE
20 07/02/88 Modena    1-0 Giovanni LOSETO Marco BALLOTTA 53' 1-0 AZIONE
22 21/02/88 Atalanta    1-1 Fabio CUCCHI Ottorino PIOTTI 73' 1-1 AZIONE
24 13/03/88 Udinese    2-0 Paul RIDEOUT Fabio BRINI 21' 1-0 AZIONE
        Carlo PERRONE Fabio BRINI 67' 2-0 RIGORE
25 20/03/88 CATANZARO    1-1 Carlo PERRONE Giacomo ZUNICO 86' 1-1 RIGORE
26 27/03/88 Genoa    1-1 Stefano BRONDI Attilio GREGORI 8' 1-0 AZIONE
28 10/04/88 Triestina    1-0 Fabio LUPO Leonardo CORTIULA 29' 1-0 AZIONE
29 17/04/88 TARANTO    2-2 Giovanni LOSETO Gianpaolo SPAGNULO 50' 1-0 AZIONE
        Paul RIDEOUT Gianpaolo SPAGNULO 71' 2-1 AZIONE
30 24/04/88 Bologna    2-1 Giorgio DE TRIZIO Nello CUSIN 18' 1-1 AZIONE
        Carlo PERRONE Nello CUSIN 49' 2-1 RIGORE
32 08/05/88 Messina    2-0 Carlo PERRONE Franco PALEARI 54' 1-0 AZIONE
        Pietro MAIELLARO Franco PALEARI 68' 2-0 AZIONE
38 19/06/88 PADOVA    2-3 Paul RIDEOUT Mirco BENEVELLI 13' 1-0 AZIONE
        Stefano BRONDI Mirco BENEVELLI 36' 2-0 AZIONE
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.