Ritorna alla homepage
SERIE B 2007-2008
 
Messina MESSINA
RIEPILOGO GOL SEGNATI
Totali Gol su azione Gol su rigore Autoreti
38 33 5 -
GOL SEGNATI
Gior. Data Avversario Ris. Marcatore Portiere Minuto Parz. Gol
1 25/08/07 TRIESTINA    1-1 Francesco GALEOTO Generoso ROSSI 56' 1-0 AZIONE
2 01/09/07 Cesena    1-0 Daniele DEGANO Gianluca BERTI 28' 1-0 AZIONE
5 22/09/07 BRESCIA    1-3 Raffaele BIANCOLINO Emiliano VIVIANO 66' 1-2 AZIONE
6 25/09/07 Treviso    2-0 Raffaele BIANCOLINO Alex CALDERONI 12' 1-0 RIGORE
        Carmine COPPOLA Alex CALDERONI 90+4' 2-0 AZIONE
8 06/10/07 Albinoleffe    2-1 Daniele DEGANO Federico MARCHETTI 67' 1-1 AZIONE
        Flavio LAZZARI Federico MARCHETTI 78' 2-1 AZIONE
10 20/10/07 Ascoli    1-0 Raffaele BIANCOLINO Massimo TAIBI 49' 1-0 RIGORE
11 27/10/07 BARI    1-1 Raffaele BIANCOLINO Jean Francois GILLET 27' 1-1 AZIONE
13 03/11/07 CHIEVO    1-4 Manolo PESTRIN Lorenzo SQUIZZI 39' 1-1 AZIONE
14 10/11/07 Pisa    1-2 Alessandro PARISI Davide MORELLO 85' 1-2 AZIONE
16 24/11/07 PIACENZA    1-0 Raffaele BIANCOLINO Mario CASSANO 16' 1-0 AZIONE
15 01/12/07 Avellino    1-0 Raffaele BIANCOLINO Raffaele GRAGNANIELLO 36' 1-0 AZIONE
17 08/12/07 Ravenna    2-1 Raffaele BIANCOLINO Luca CAPECCHI 45+3' 1-1 AZIONE
        Mariano STENDARDO Luca CAPECCHI 68' 2-1 AZIONE
19 22/12/07 Bologna    2-1 Antonio GIOSA Francesco ANTONIOLI 15' 1-1 AZIONE
        Nicolas CORDOVA Francesco ANTONIOLI 33' 2-1 AZIONE
21 19/01/08 Rimini    1-0 Daniele DEGANO Andrea CONSIGLI 36' 1-0 AZIONE
22 26/01/08 Triestina    1-2 Daniele DEGANO David DEI 7' 1-0 RIGORE
24 09/02/08 Mantova    1-0 Alessandro PARISI Gianluca PEGOLO 9' 1-0 AZIONE
26 16/02/08 Brescia    2-1 Nicolas CORDOVA Emiliano VIVIANO 26' 1-0 AZIONE
        Raffaele BIANCOLINO Emiliano VIVIANO 81' 2-1 AZIONE
27 23/02/08 TREVISO    2-6 Nicolas CORDOVA Alex CALDERONI 23' 1-2 AZIONE
        Nicolas CORDOVA Alex CALDERONI 42' 2-2 AZIONE
28 01/03/08 Modena    3-3 Antonio GIOSA Giorgio FREZZOLINI 52' 1-2 AZIONE
        Mariano STENDARDO Giorgio FREZZOLINI 66' 2-3 AZIONE
        Raffaele BIANCOLINO Giorgio FREZZOLINI 87' 3-3 RIGORE
30 15/03/08 Grosseto    1-1 Daniele DEGANO Walter BRESSAN 73' 1-1 AZIONE
31 18/03/08 ASCOLI    1-1 Roberto D'AVERSA Massimo TAIBI 45' 1-1 AZIONE
32 21/03/08 Bari    1-2 Marco MORO Jean Francois GILLET 88' 1-1 AZIONE
33 29/03/08 VICENZA    1-3 Nicolas CORDOVA Marco FORTIN 18' 1-0 AZIONE
34 05/04/08 Chievo    2-3 Salvatore FOTI Lorenzo SQUIZZI 29' 1-1 AZIONE
        Antonio SCHETTER Lorenzo SQUIZZI 52' 2-1 AZIONE
36 19/04/08 AVELLINO    2-1 Alessandro PARISI Armando PANTANELLI 21' 1-0 RIGORE
        Nicolas CORDOVA Armando PANTANELLI 90+3' 2-1 AZIONE
37 26/04/08 Piacenza    2-0 Nicolas CORDOVA Mario CASSANO 43' 1-0 AZIONE
        Salvatore FOTI Mario CASSANO 57' 2-0 AZIONE
41 25/05/08 Lecce    1-3 Raffaele BIANCOLINO Francesco BENUSSI 34' 1-2 AZIONE
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.