Ritorna alla homepage
 
PARTECIPAZIONI
 Precedente    1   2    3   Seguente 
Società SERIE A SERIE B
Stag. G V N P Gf Gs Stag. G V N P Gf Gs
MESSINA 5 182 39 54 89 165 270 32 1161 387 376 398 1275 1336
SASSUOLO 5 190 61 50 79 228 291 5 210 93 66 51 294 211
CASALE 4 136 33 24 79 149 297 4 139 38 27 74 172 275
REGGIANA 3 102 16 30 56 81 160 33 1252 388 443 421 1316 1379
LEGNANO 3 106 16 29 61 111 214 14 489 207 110 172 738 645
LECCO 3 102 19 31 52 84 159 11 420 134 161 125 433 413
SALERNITANA 2 74 23 16 35 83 114 27 1042 320 321 401 1212 1379
TERNANA 2 60 7 21 32 33 79 27 1056 326 372 358 1135 1209
ANCONA 2 68 8 14 46 60 143 21 782 259 233 290 964 1055
CROTONE 2 76 18 15 43 74 124 12 496 167 143 186 593 637
PISTOIESE 1 30 6 4 20 19 46 19 676 218 198 260 764 809
TREVISO 1 38 3 12 23 24 56 16 620 188 210 222 700 749
FROSINONE 1 38 8 7 23 35 76 8 336 123 98 115 435 443
CARPI 1 38 9 11 18 37 57 4 168 66 55 47 182 163
BENEVENTO 1 38 6 3 29 33 84 1 42 18 12 12 56 42
MONZA - - - - - - - 38 1422 415 524 483 1351 1497
TARANTO - - - - - - - 31 1150 310 392 448 992 1290
SPEZIA - - - - - - - 25 919 325 264 330 1162 1161
SAMBENEDETTESE - - - - - - - 21 790 202 321 267 632 779
COSENZA - - - - - - - 19 712 213 246 253 693 820
AREZZO - - - - - - - 16 620 160 257 203 539 602
FANFULLA - - - - - - - 12 432 157 99 176 608 585
CITTADELLA - - - - - - - 11 454 142 141 171 552 587
VIGEVANO - - - - - - - 11 367 136 91 140 499 500
MARZOTTO - - - - - - - 10 356 119 98 139 384 426
PRATO - - - - - - - 10 370 99 102 169 371 557
ALBINOLEFFE - - - - - - - 9 382 119 121 142 455 498
RIMINI - - - - - - - 9 358 103 130 125 360 381
RAVENNA - - - - - - - 7 270 69 91 110 289 354
SIRACUSA - - - - - - - 7 262 102 54 106 327 368
BRINDISI - - - - - - - 6 218 53 80 85 166 241
FIDELIS ANDRIA - - - - - - - 6 228 52 106 70 208 240
GROSSETO - - - - - - - 6 252 72 92 88 311 360
SEREGNO - - - - - - - 6 211 71 62 78 289 299
VIAREGGIO - - - - - - - 6 193 71 37 85 260 305
CAMPOBASSO - - - - - - - 5 190 52 78 60 150 168
POTENZA - - - - - - - 5 192 55 70 67 182 201
SAVONA - - - - - - - 5 180 60 36 84 210 268
BARLETTA - - - - - - - 4 152 32 64 56 120 164
ENTELLA - - - - - - - 4 168 50 59 59 183 197
JUVE STABIA - - - - - - - 4 164 35 49 80 179 275
LATINA - - - - - - - 4 168 45 68 55 164 178
MONFALCONE - - - - - - - 4 102 38 22 42 133 145
PAVIA - - - - - - - 4 107 22 29 56 99 176
PRO SESTO - - - - - - - 4 160 55 27 78 190 259
TRAPANI - - - - - - - 4 168 57 56 55 223 225
VIRTUS LANCIANO - - - - - - - 4 168 46 68 54 186 209
CAVESE - - - - - - - 3 114 31 49 34 91 105
DERTHONA - - - - - - - 3 87 12 19 56 83 188
GRION POLA - - - - - - - 3 56 19 11 26 79 106
 Precedente    1   2    3   Seguente 
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.