Ritorna alla homepage
SERIE B 1940-1941
 
Modena MODENA
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 17 33 16 1 0 46 9
IN TRASFERTA 17 15 5 5 7 28 24
TOTALE 34 48 21 6 7 74 33
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 06/10/40 Vicenza MODENA    1-3  
2 13/10/40 MODENA Macerata    4-0  
3 20/10/40 Liguria MODENA    2-0  
4 27/10/40 MODENA Alessandria    4-2  
5 03/11/40 Pro Vercelli MODENA    2-1  
6 10/11/40 MODENA Pisa    1-0  
7 17/11/40 Lucchese MODENA    2-6  
8 24/11/40 MODENA Udinese    2-0  
9 08/12/40 Reggiana MODENA    3-3  
10 15/12/40 MODENA Anconitana    5-0  
11 22/12/40 Brescia MODENA    2-0  
12 29/12/40 MODENA Padova    0-0  
13 05/01/41 Fanfulla MODENA    1-5  
14 12/01/41 MODENA Savona    1-0  
15 19/01/41 Siena MODENA    1-1  
16 26/01/41 MODENA Spezia    1-0  
17 02/02/41 Verona MODENA    3-1  
18 09/02/41 MODENA Vicenza    3-1  
19 16/02/41 Macerata MODENA    1-0  
20 23/02/41 MODENA Liguria    3-2  
21 02/03/41 Alessandria MODENA    1-1  
22 09/03/41 MODENA Pro Vercelli    5-1  
23 16/03/41 Pisa MODENA    1-0  
24 23/03/41 MODENA Lucchese    2-0  
25 30/03/41 Udinese MODENA    0-0  
26 06/04/41 MODENA Reggiana    3-1  
27 13/04/41 Anconitana MODENA    1-4  
28 20/04/41 MODENA Brescia    2-0  
29 27/04/41 Padova MODENA    2-2  
30 04/05/41 MODENA Fanfulla    1-0  
32 18/05/41 MODENA Siena    3-1  
31 22/05/41 Savona MODENA    0-1  
33 25/05/41 Spezia MODENA    1-0  
34 01/06/41 MODENA Verona    6-1  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.