Ritorna alla homepage
SERIE B 1976-1977
 
Spal SPAL
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 19 21 5 11 3 21 16
IN TRASFERTA 19 10 1 8 10 8 21
TOTALE 38 31 6 19 13 29 37
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 26/09/76 Cagliari SPAL    0-0  
2 03/10/76 SPAL Brescia    0-1  
3 10/10/76 Modena SPAL    1-0  
4 17/10/76 SPAL Ternana    4-0 Gibellini, Gibellini, Gibellini, Cascella
5 24/10/76 Taranto SPAL    1-0  
6 31/10/76 SPAL Monza    0-1  
7 07/11/76 Avellino SPAL    1-1 Manfrin
8 14/11/76 SPAL Varese    0-0  
9 21/11/76 Ascoli SPAL    2-2 Manfrin, Salvori (aut.)
10 28/11/76 SPAL Catania    1-1 Paina
11 05/12/76 SPAL Sambenedettese    2-0 Manfrin, Paina
12 12/12/76 Lecce SPAL    4-1 Reggiani
13 19/12/76 Palermo SPAL    1-0  
14 02/01/77 SPAL Como    1-1 Fasolato (rig.)
15 09/01/77 Atalanta SPAL    1-0  
16 16/01/77 SPAL Rimini    1-1 Gelli
17 23/01/77 L.R. Vicenza SPAL    3-1 Gibellini
18 30/01/77 SPAL Novara    1-1 Paina (rig.)
19 06/02/77 Pescara SPAL    3-1 Iacolino
20 13/02/77 SPAL Cagliari    1-1 Paina
21 20/02/77 Brescia SPAL    0-0  
22 27/02/77 SPAL Modena    1-1 Manfrin
23 06/03/77 Ternana SPAL    0-1 Paina
24 13/03/77 SPAL Taranto    1-0 Gibellini
25 20/03/77 Monza SPAL    1-0  
26 27/03/77 SPAL Avellino    1-0 Cascella
27 03/04/77 Varese SPAL    0-0  
28 10/04/77 SPAL Ascoli    2-1 Gibellini, Paina
29 17/04/77 Catania SPAL    0-0  
30 24/04/77 Sambenedettese SPAL    1-1 Paina
31 01/05/77 SPAL Lecce    0-0  
32 08/05/77 SPAL Palermo    1-1 Paina
33 15/05/77 Como SPAL    0-0  
34 22/05/77 SPAL Atalanta    1-1 Fasolato
35 29/05/77 Rimini SPAL    1-0  
36 05/06/77 SPAL L.R. Vicenza    1-1 Paina
37 12/06/77 Novara SPAL    1-0  
38 19/06/77 SPAL Pescara    2-4 Gelli, Pagliari
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.