Ritorna alla homepage
SERIE A 1981-1982
 
Genoa GENOA
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 15 17 6 5 4 13 10
IN TRASFERTA 15 8 0 8 7 11 19
TOTALE 30 25 6 13 11 24 29
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 13/09/81 GENOA Torino    0-1  
2 20/09/81 Como GENOA    1-1 Gorin
3 27/09/81 GENOA Cesena    0-0  
4 04/10/81 Avellino GENOA    0-0  
5 11/10/81 GENOA Roma    0-1  
6 25/10/81 GENOA Udinese    2-1 Corti Giu., Iachini P. (rig.)
7 01/11/81 Inter GENOA    0-0  
8 08/11/81 GENOA Juventus    2-1 Romano V., Iachini P.
9 22/11/81 Fiorentina GENOA    3-2 Gorin, Iachini P.
10 29/11/81 GENOA Ascoli    0-0  
11 13/12/81 Milan GENOA    0-0  
12 20/12/81 GENOA Cagliari    1-1 Iachini P. (rig.)
13 03/01/82 Bologna GENOA    1-1 Briaschi
14 10/01/82 Catanzaro GENOA    1-0  
15 17/01/82 GENOA Napoli    2-0 Russo, Briaschi
16 24/01/82 Torino GENOA    2-0  
17 31/01/82 GENOA Como    1-0 Briaschi
18 07/02/82 Cesena GENOA    1-1 Iachini P.
19 14/02/82 GENOA Avellino    0-2  
20 28/02/82 Roma GENOA    1-0  
21 07/03/82 Udinese GENOA    3-2 Briaschi, Galparoli (aut.)
22 14/03/82 GENOA Inter    1-1 Briaschi
23 21/03/82 Juventus GENOA    1-0  
24 28/03/82 GENOA Fiorentina    0-0  
25 04/04/82 Ascoli GENOA    1-1 Russo
26 18/04/82 GENOA Milan    1-2 Briaschi
27 25/04/82 Cagliari GENOA    2-1 Boito
28 02/05/82 GENOA Bologna    1-0 Boito
29 09/05/82 GENOA Catanzaro    2-0 Russo, Briaschi
30 16/05/82 Napoli GENOA    2-2 Briaschi, Faccenda
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.