Ritorna alla homepage
SERIE A 1986-1987
 
Torino TORINO
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 15 19 7 5 3 18 12
IN TRASFERTA 15 7 1 5 9 8 20
TOTALE 30 26 8 10 12 26 32
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 14/09/86 TORINO Verona    2-1 Kieft (rig.), Comi
2 21/09/86 Como TORINO    1-1 Francini
3 28/09/86 TORINO Ascoli    0-2  
4 05/10/86 Napoli TORINO    3-1 Sabato
5 12/10/86 TORINO Empoli    1-0 Lerda
6 19/10/86 TORINO Roma    0-2  
7 26/10/86 Atalanta TORINO    0-2 Comi, Kieft
8 02/11/86 TORINO Avellino    4-1 Kieft, Kieft, Kieft, Francini
9 09/11/86 Inter TORINO    2-1 Dossena
10 23/11/86 Brescia TORINO    2-0  
11 30/11/86 TORINO Milan    0-0  
12 14/12/86 Juventus TORINO    1-0  
13 21/12/86 TORINO Fiorentina    2-1 Francini, Cravero
14 04/01/87 Udinese TORINO    1-1 Cravero
15 11/01/87 TORINO Sampdoria    2-0 Comi (rig.), Corradini
16 18/01/87 Verona TORINO    2-1 Pileggi
17 01/02/87 TORINO Como    1-0 Dossena
18 08/02/87 Ascoli TORINO    1-1 Junior
19 22/02/87 TORINO Napoli    0-1  
20 01/03/87 Empoli TORINO    2-0  
21 08/03/87 Roma TORINO    1-0  
22 15/03/87 TORINO Atalanta    0-0  
23 22/03/87 Avellino TORINO    0-0  
24 29/03/87 TORINO Inter    0-0  
25 05/04/87 TORINO Brescia    2-2 Ceramicola (aut.), Mariani P.
26 12/04/87 Milan TORINO    1-0  
27 26/04/87 TORINO Juventus    1-1 Cravero
28 03/05/87 Fiorentina TORINO    0-0  
29 10/05/87 TORINO Udinese    3-1 Kieft, Kieft, Kieft
30 17/05/87 Sampdoria TORINO    3-0  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.