Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Bari BARI
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 17 21 5 6 6 12 18
IN TRASFERTA 17 17 5 2 10 18 27
TOTALE 34 38 10 8 16 30 45
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 31/08/97 BARI Parma    0-2  
2 14/09/97 Fiorentina BARI    3-1 Ventola
3 21/09/97 BARI Bologna    0-0  
4 27/09/97 Lazio BARI    3-2 Venturin (aut.), Ripa
5 05/10/97 Lecce BARI    0-1 Ingesson (rig.)
6 19/10/97 BARI Juventus    0-5  
7 02/11/97 Empoli BARI    2-3 Ingesson (rig.), Masinga, Masinga
8 09/11/97 BARI Roma    1-3 Volpi
9 23/11/97 Sampdoria BARI    1-0  
10 30/11/97 BARI Brescia    2-1 Volpi, Guerrero
11 07/12/97 Milan BARI    2-0  
12 14/12/97 BARI Udinese    0-0  
13 21/12/97 BARI Piacenza    0-0  
14 04/01/98 Vicenza BARI    1-2 Masinga, Zambrotta
15 11/01/98 BARI Atalanta    0-0  
16 18/01/98 Inter BARI    0-1 Masinga
17 25/01/98 BARI Napoli    2-0 Marcolini, Sala
18 01/02/98 Parma BARI    1-0  
19 08/02/98 BARI Fiorentina    0-1  
20 11/02/98 Bologna BARI    4-3 Mangone (aut.), Volpi, Bressan
21 15/02/98 BARI Lazio    0-2  
22 22/02/98 BARI Lecce    2-2 De Ascentis, Ingesson (rig.)
23 28/02/98 Juventus BARI    1-0  
24 08/03/98 BARI Empoli    2-0 Masinga, Ingesson
25 15/03/98 Roma BARI    2-1 Zambrotta
26 22/03/98 BARI Sampdoria    0-1  
27 29/03/98 Brescia BARI    1-1 Masinga
28 05/04/98 BARI Milan    1-0 Masinga
29 11/04/98 Udinese BARI    2-0  
30 19/04/98 Piacenza BARI    0-1 Masinga
31 26/04/98 BARI Vicenza    0-0  
32 03/05/98 Atalanta BARI    2-0  
33 10/05/98 BARI Inter    2-1 Ventola, Masinga
34 16/05/98 Napoli BARI    2-2 Guerrero, Volpi
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.