Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Milan MILAN
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 17 25 6 7 4 16 13
IN TRASFERTA 17 19 5 4 8 21 30
TOTALE 34 44 11 11 12 37 43
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 31/08/97 Piacenza MILAN    1-1 Delli Carri (aut.)
2 13/09/97 MILAN Lazio    1-1 Ba
3 21/09/97 Udinese MILAN    2-1 Kluivert
4 28/09/97 MILAN Vicenza    0-1  
5 05/10/97 Empoli MILAN    0-1 Andersson A.
6 19/10/97 MILAN Lecce    1-2 Cyprien (aut.)
7 02/11/97 Sampdoria MILAN    0-3 Weah, Weah, Ziege
8 09/11/97 MILAN Brescia    2-1 Leonardo, Leonardo
9 22/11/97 Inter MILAN    2-2 Weah, Cruz (rig.)
10 30/11/97 MILAN Juventus    1-1 Ferrara C. (I) (aut.)
11 07/12/97 MILAN Bari    2-0 Boban, Kluivert
12 14/12/97 Atalanta MILAN    1-2 Lucarelli (aut.), Kluivert
13 21/12/97 MILAN Bologna    0-0  
14 04/01/98 Napoli MILAN    1-2 Leonardo, Ganz
15 11/01/98 MILAN Roma    0-0  
16 18/01/98 Parma MILAN    3-1 Ganz
17 25/01/98 MILAN Fiorentina    0-2  
18 01/02/98 MILAN Piacenza    1-0 Maniero
19 08/02/98 Lazio MILAN    2-1 Kluivert
20 11/02/98 MILAN Udinese    0-0  
21 15/02/98 Vicenza MILAN    1-4 Kluivert, Ganz, Maniero, Kluivert
22 22/02/98 MILAN Empoli    3-1 Weah, Ganz, Maniero
23 01/03/98 Lecce MILAN    0-0  
24 08/03/98 MILAN Sampdoria    1-0 Ziege
25 15/03/98 Brescia MILAN    2-2 Weah, Weah
26 22/03/98 MILAN Inter    0-3  
27 28/03/98 Juventus MILAN    4-1 Boban (rig.)
28 05/04/98 Bari MILAN    1-0  
29 11/04/98 MILAN Atalanta    3-0 Weah, Weah, Weah
30 19/04/98 Bologna MILAN    3-0  
31 26/04/98 MILAN Napoli    0-0  
32 03/05/98 Roma MILAN    5-0  
33 10/05/98 MILAN Parma    1-1 Weah
34 16/05/98 Fiorentina MILAN    2-0  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.