Ritorna alla homepage
SERIE B 2001-2002
 
Napoli NAPOLI
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 19 33 8 9 2 24 15
IN TRASFERTA 19 28 8 4 7 24 24
TOTALE 38 61 16 13 9 48 39
* Sono conteggiate solamente le partite della stagione regolare valide per la classifica.
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 24/08/01 Genoa NAPOLI    0-2 Stellone, Stellone
2 02/09/01 NAPOLI Ancona    1-2 Stellone
3 10/09/01 Modena NAPOLI    4-1 Rastelli
4 16/09/01 NAPOLI Vicenza    rinv.  
5 23/09/01 Empoli NAPOLI    1-0  
6 30/09/01 NAPOLI Cagliari    0-0  
7 07/10/01 Ternana NAPOLI    1-2 Bocchetti, Montezine
9 14/10/01 Cittadella NAPOLI    1-2 Baccin, Graffiedi
10 28/10/01 NAPOLI Sampdoria    1-1 Montezine
4r 01/11/01 NAPOLI Vicenza    0-0  
11 04/11/01 Bari NAPOLI    0-1 Magoni
12 09/11/01 NAPOLI Crotone    0-0  
13 18/11/01 Messina NAPOLI    2-1 Montezine
14 25/11/01 Reggina NAPOLI    3-1 Stellone
15 03/12/01 NAPOLI Palermo    3-2 Vidigal, Stellone, Stellone (rig.)
16 09/12/01 NAPOLI Cosenza    4-2 Stellone, Stellone, Montezine, Jankulovski
17 14/12/01 Pistoiese NAPOLI    1-1 Jankulovski
8 19/12/01 NAPOLI Salernitana    rinv.  
18 23/12/01 NAPOLI Siena    2-0 Rastelli, Rastelli
19 06/01/02 Como NAPOLI    0-2 Magoni, Stellone
20 13/01/02 NAPOLI Genoa    2-1 Bonomi M., Graffiedi
21 21/01/02 Ancona NAPOLI    0-1 Luppi (rig.)
8r 27/01/02 NAPOLI Salernitana    1-1 Villa
22 03/02/02 NAPOLI Modena    1-0 Sesa
23 10/02/02 Vicenza NAPOLI    2-1 Magoni
24 18/02/02 NAPOLI Empoli    0-0  
25 24/02/02 Cagliari NAPOLI    1-1 Jankulovski
26 03/03/02 NAPOLI Ternana    1-1 Artistico (rig.)
27 10/03/02 Salernitana NAPOLI    3-1 Stellone
28 17/03/02 NAPOLI Cittadella    1-1 Stellone
29 30/03/02 Sampdoria NAPOLI    0-2 Vidigal, Rastelli
30 07/04/02 NAPOLI Bari    1-0 Luppi (rig.)
31 14/04/02 Crotone NAPOLI    1-2 Luppi, Graffiedi
32 21/04/02 NAPOLI Messina    1-0 Luppi
33 28/04/02 NAPOLI Reggina    1-1 Vidigal
34 05/05/02 Palermo NAPOLI    1-1 Jankulovski
35 12/05/02 Cosenza NAPOLI    1-1 Bonomi M.
36 19/05/02 NAPOLI Pistoiese    3-1 Villa, Rastelli, Rastelli
37 26/05/02 Siena NAPOLI    2-1 Jankulovski (rig.)
38 02/06/02 NAPOLI Como    1-2 Montezine
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.