Ritorna alla homepage
SERIE B 2005-2006
 
Torino TORINO
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 21 46 13 7 1 29 12
IN TRASFERTA 21 30 8 6 7 22 19
TOTALE 42 76 21 13 8 51 31
* Sono conteggiate solamente le partite della stagione regolare valide per la classifica.
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 27/08/05 Pescara TORINO    rinv.  
2 04/09/05 TORINO Bari    rinv.  
4 10/09/05 TORINO Albinoleffe    1-0 Fantini
5 17/09/05 Atalanta TORINO    2-1 Fantini
6 20/09/05 TORINO Crotone    0-0  
7 24/09/05 TORINO Vicenza    2-0 Muzzi, Stellone
1r 27/09/05 Pescara TORINO    0-2 Stellone, Fantini
8 01/10/05 Catanzaro TORINO    0-1 Muzzi
3 05/10/05 Arezzo TORINO    1-2 Fantini, Fantini
9 09/10/05 TORINO Bologna    0-0  
10 15/10/05 Ternana TORINO    0-0  
2r 18/10/05 TORINO Bari    0-0  
11 22/10/05 TORINO Piacenza    2-1 Rosina (rig.), Muzzi
12 26/10/05 Mantova TORINO    1-0  
13 29/10/05 TORINO Cesena    1-0 Fantini
14 04/11/05 Catania TORINO    1-1 Muzzi
15 13/11/05 TORINO Modena    2-1 Stellone, Fantini
16 19/11/05 TORINO Verona    2-1 Muzzi, Biasi (aut.)
17 26/11/05 Avellino TORINO    1-0  
18 03/12/05 TORINO Triestina    2-1 Muzzi, Rosina
19 10/12/05 Rimini TORINO    2-1 Longo
20 16/12/05 TORINO Brescia    1-1 De Sousa
21 20/12/05 Cremonese TORINO    0-1 Fantini
22 07/01/06 TORINO Pescara    1-1 Melara
23 14/01/06 Bari TORINO    2-2 Fantini, Rosina
24 18/01/06 TORINO Arezzo    1-2 Rosina (rig.)
25 21/01/06 Albinoleffe TORINO    0-0  
26 30/01/06 TORINO Atalanta    2-2 Rosina (rig.), Rosina
27 04/02/06 Crotone TORINO    1-1 Rosina
28 07/02/06 Vicenza TORINO    3-2 Longo, Rosina
29 11/02/06 TORINO Catanzaro    2-0 Brevi O., Abbruscato
30 24/02/06 Bologna TORINO    1-1 Stellone
31 04/03/06 TORINO Ternana    1-1 Rosina
32 11/03/06 Piacenza TORINO    1-0  
33 18/03/06 TORINO Mantova    2-0 Muzzi, Ferrarese
34 24/03/06 Cesena TORINO    1-2 Nicola, Martinelli L.
35 31/03/06 TORINO Catania    2-1 Abbruscato, Rosina (rig.)
36 08/04/06 Modena TORINO    2-1 Abbruscato
37 23/04/06 Verona TORINO    0-1 Stellone
38 29/04/06 TORINO Avellino    1-0 Melara
39 06/05/06 Triestina TORINO    0-2 Stellone, Stellone
40 13/05/06 TORINO Rimini    1-0 Rosina
41 21/05/06 Brescia TORINO    0-1 Abbruscato
42 28/05/06 TORINO Cremonese    3-0 Vryzas, Vryzas, Vailatti
PP 01/06/06 Cesena TORINO    1-1 Longo
PP 04/06/06 TORINO Cesena    1-0 Balestri
PP 08/06/06 Mantova TORINO    4-2 Longo, Abbruscato
PP 11/06/06 TORINO Mantova    3-1 dts Rosina (rig.), Muzzi, Nicola
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.