Ritorna alla homepage
SERIE B 2010-2011
 
Frosinone FROSINONE
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 21 26 6 8 7 23 22
IN TRASFERTA 21 12 2 6 13 23 42
TOTALE 42 38 8 14 20 46 64
* Sono conteggiate solamente le partite della stagione regolare valide per la classifica.
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 22/08/10 FROSINONE Empoli    2-3 Santoruvo, Biso
2 28/08/10 Piacenza FROSINONE    1-1 Lodi
3 05/09/10 Atalanta FROSINONE    0-0  
4 11/09/10 FROSINONE Portogruaro    1-0 Santoruvo
5 18/09/10 Cittadella FROSINONE    1-1 Sansone
6 25/09/10 FROSINONE Varese    1-0 Lodi
7 02/10/10 Grosseto FROSINONE    2-0  
8 10/10/10 FROSINONE Reggina    1-2 Lodi (rig.)
9 13/10/10 Albinoleffe FROSINONE    2-1 Terranova
10 16/10/10 FROSINONE Modena    1-1 Cariello
11 23/10/10 Torino FROSINONE    1-2 Sansone, Lodi
12 30/10/10 FROSINONE Triestina    1-0 Santoruvo
13 06/11/10 Siena FROSINONE    3-0  
14 09/11/10 FROSINONE Crotone    2-3 Sansone, Sansone
15 13/11/10 Padova FROSINONE    3-1 Lodi
16 20/11/10 FROSINONE Pescara    sosp.  
17 27/11/10 FROSINONE Ascoli    1-1 Terranova
16r 30/11/10 FROSINONE Pescara    1-1 Sansone
18 05/12/10 Vicenza FROSINONE    1-0  
19 11/12/10 FROSINONE Novara    1-1 Lodi
20 18/12/10 Sassuolo FROSINONE    5-3 Stellone, Sansone, Santoruvo
21 07/01/11 FROSINONE Livorno    0-2  
22 15/01/11 Empoli FROSINONE    2-1 Cariello
23 22/01/11 FROSINONE Piacenza    1-1 Lodi
24 31/01/11 FROSINONE Atalanta    0-1  
25 05/02/11 Portogruaro FROSINONE    0-1 De Maio (rig.)
26 12/02/11 FROSINONE Cittadella    1-1 Bianco G.
27 21/02/11 Varese FROSINONE    3-3 Cesaretti, Stellone, Cesaretti
28 26/02/11 FROSINONE Grosseto    0-0  
29 01/03/11 Reggina FROSINONE    2-1 Cariello (rig.)
30 05/03/11 FROSINONE Albinoleffe    2-1 Cariello, Cesaretti
31 12/03/11 Modena FROSINONE    2-1 Zigoni
32 19/03/11 FROSINONE Torino    1-0 Biasi
33 27/03/11 Triestina FROSINONE    2-2 Masucci, Sansone
34 04/04/11 FROSINONE Siena    0-1  
35 09/04/11 Crotone FROSINONE    4-1 Minelli
36 16/04/11 FROSINONE Padova    1-1 Masucci
37 21/04/11 Pescara FROSINONE    1-1 Masucci
38 30/04/11 Ascoli FROSINONE    3-1 Masucci
39 07/05/11 FROSINONE Vicenza    4-0 Santoruvo, Terranova, Sansone (rig.), Sansone
40 14/05/11 Novara FROSINONE    2-1 Sansone
41 21/05/11 FROSINONE Sassuolo    1-2 Cesaretti
42 29/05/11 Livorno FROSINONE    2-1 Lambrughi (aut.)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.