Ritorna alla homepage
SERIE B 2010-2011
 
Vicenza VICENZA
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 21 37 10 7 4 26 16
IN TRASFERTA 21 17 5 2 14 18 38
TOTALE 42 54 15 9 18 44 54
* Sono conteggiate solamente le partite della stagione regolare valide per la classifica.
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 20/08/10 Atalanta VICENZA    2-0  
2 28/08/10 VICENZA Portogruaro    4-1 Baclet, Baclet, Abbruscato, Alemao
3 05/09/10 Grosseto VICENZA    1-2 Abbruscato (rig.), Alemao
4 11/09/10 VICENZA Livorno    0-0  
5 20/09/10 Sassuolo VICENZA    2-1 Martinelli
6 25/09/10 VICENZA Cittadella    1-0 Abbruscato
7 02/10/10 Reggina VICENZA    3-2 Bastrini, Baclet (rig.)
8 10/10/10 VICENZA Ascoli    1-0 Bastrini
9 13/10/10 Torino VICENZA    2-1 De Vezze (aut.)
10 16/10/10 VICENZA Albinoleffe    1-0 Abbruscato
11 22/10/10 Novara VICENZA    3-0  
12 30/10/10 VICENZA Varese    0-1  
13 06/11/10 Piacenza VICENZA    4-1 Schiavi
14 09/11/10 VICENZA Siena    rinv.  
15 13/11/10 Modena VICENZA    2-1 Abbruscato
16 19/11/10 VICENZA Padova    2-1 Abbruscato, Braiati
17 27/11/10 Crotone VICENZA    1-2 Abbruscato, Misuraca
18 05/12/10 VICENZA Frosinone    1-0 Abbruscato
14r 08/12/10 VICENZA Siena    2-2 Schiavi, Misuraca
19 11/12/10 Pescara VICENZA    1-0  
20 18/12/10 VICENZA Triestina    2-0 Abbruscato, Botta
21 08/01/11 Empoli VICENZA    1-1 Abbruscato
22 15/01/11 VICENZA Atalanta    1-1 Schiavi
23 22/01/11 Portogruaro VICENZA    1-0  
24 29/01/11 VICENZA Grosseto    0-1  
25 07/02/11 Livorno VICENZA    0-1 Soligo
26 12/02/11 VICENZA Sassuolo    1-1 Abbruscato
27 19/02/11 Cittadella VICENZA    0-1 Botta
28 26/02/11 VICENZA Reggina    0-1  
29 01/03/11 Ascoli VICENZA    rinv.  
30 07/03/11 VICENZA Torino    1-0 Abbruscato (rig.)
31 12/03/11 Albinoleffe VICENZA    2-2 Abbruscato, Paro
32 19/03/11 VICENZA Novara    1-0 Bastrini
29r 22/03/11 Ascoli VICENZA    2-1 Martinelli
33 27/03/11 Varese VICENZA    1-0  
34 02/04/11 VICENZA Piacenza    3-1 Abbruscato, Tulli G., Misuraca
35 09/04/11 Siena VICENZA    2-0  
36 16/04/11 VICENZA Modena    1-1 Abbruscato
37 21/04/11 Padova VICENZA    4-1 Cellini
38 30/04/11 VICENZA Crotone    1-2 Abbruscato
39 07/05/11 Frosinone VICENZA    4-0  
40 14/05/11 VICENZA Pescara    2-2 Abbruscato, Arma (rig.)
41 21/05/11 Triestina VICENZA    0-1 Abbruscato
42 29/05/11 VICENZA Empoli    1-1 Abbruscato
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.