Ritorna alla homepage
SERIE A 1961-1962
 
 
GIORNATA 20 - Recupero Mercoledì 7 Febbraio 1962
RISULTATI

PADOVA
UDINESE
4
0
26' Tortul (P), 35' Celio (P), 58' Tortul (P), 85' Del Vecchio (P) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. INTER   36 24 8 2 2 7 4 1 15 6 3 46 25
2. FIORENTINA   35 24 8 3 1 6 4 2 14 7 3 43 20
3. MILAN   34 24 9 1 2 6 3 3 15 4 5 56 28
4. ROMA   31 24 8 3 1 4 4 4 12 7 5 44 26
  BOLOGNA   31 24 9 3 1 4 2 5 13 5 6 40 30
6. JUVENTUS   28 24 6 4 2 4 4 4 10 8 6 38 32
  ATALANTA   28 24 5 4 3 5 4 3 10 8 6 27 25
8. TORINO   27 24 6 5 1 3 4 5 9 9 6 28 27
9. PALERMO   26 24 7 4 2 3 2 6 10 6 8 17 18
10. MANTOVA   23 24 6 3 3 3 2 7 9 5 10 30 29
11. CATANIA   22 24 5 5 1 1 5 7 6 10 8 20 30
12. SAMPDORIA   20 24 5 2 5 1 6 5 6 8 10 23 32
13. SPAL   19 24 4 3 4 2 4 7 6 7 11 22 37
14. VENEZIA   17 24 4 4 3 0 5 8 4 9 11 21 33
15. L.R. VICENZA   16 23 2 6 4 2 2 7 4 8 11 19 31
  LECCO   16 24 3 6 3 0 4 8 3 10 11 18 30
17. PADOVA   14 23 4 4 3 0 2 10 4 6 13 21 32
18. UDINESE   7 24 2 1 10 0 2 9 2 3 19 22 50
  430 430 101 63 51 51 63 101 152 126 152 535 535
MARCATORI
15 gol Milani (Fiorentina)
14 gol Hamrin (Fiorentina)
13 gol Manfredini (Roma)
12 gol Altafini (Milan), Hitchens (Inter), Sivori (Juventus), Sormani (Mantova)
10 gol Law (Torino), Raffin (Venezia)
9 gol Bettini L. (Inter), Greaves (Milan), Maschio (Atalanta), Suarez (Inter)
8 gol Canella (Udinese), Danova (Milan), Di Giacomo (Lecco), Mencacci (Spal), Nicolè (Juventus), Perani (Bologna)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.