Ritorna alla homepage
SERIE A 1971-1972
 
 
GIORNATA 10 - Recupero Giovedì 6 Gennaio 1972
RISULTATI

L.R. VICENZA
INTER
0
4
60' rig. Boninsegna (I), 63' Bertini M. (I), 69' Mazzola S. (I), 87' Boninsegna (I) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. JUVENTUS   20 12 6 1 0 3 1 1 9 2 1 23 11
2. MILAN   18 12 3 1 2 5 1 0 8 2 2 18 7
3. INTER   16 12 3 2 1 3 2 1 6 4 2 20 7
  FIORENTINA   16 12 4 2 0 2 2 2 6 4 2 14 10
5. CAGLIARI   15 12 3 2 0 2 3 2 5 5 2 13 8
  TORINO   15 12 4 1 0 1 4 2 5 5 2 13 10
  ROMA   15 12 6 1 0 1 0 4 7 1 4 16 16
8. SAMPDORIA   13 12 4 2 1 1 1 3 5 3 4 11 12
9. NAPOLI   12 12 2 3 0 1 3 3 3 6 3 14 14
10. ATALANTA   11 12 4 1 1 1 0 5 5 1 6 10 12
11. L.R. VICENZA   8 12 2 0 3 1 2 4 3 2 7 16 20
  BOLOGNA   8 12 3 0 3 0 2 4 3 2 7 10 17
  VERONA   8 12 2 3 1 0 1 5 2 4 6 7 15
14. MANTOVA   7 12 1 3 3 1 0 4 2 3 7 11 17
15. CATANZARO   6 12 0 3 2 0 3 4 0 6 6 7 16
16. VARESE   4 12 0 2 5 0 2 3 0 4 8 6 17
  192 192 47 27 22 22 27 47 69 54 69 209 209
MARCATORI
9 gol Boninsegna (Inter)
8 gol Bettega (Juventus), Bigon (Milan), Riva (Cagliari)
6 gol Damiani (L.R. Vicenza)
5 gol Anastasi (Juventus), Capello (Juventus), Carelli (Mantova), Chiarugi (Fiorentina), Prati (Milan), Savoldi Giu. (Bologna)
4 gol Altafini (Napoli), Clerici (Fiorentina), Cristin (Sampdoria), Mazzola S. (Inter)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.