Ritorna alla homepage
SERIE A 2007-2008
 
 
GIORNATA 16 - Recupero Mercoledì 13 Febbraio 2008
RISULTATI

MILAN
LIVORNO
1
1
50' Pulzetti (L), 61' rig. Pirlo (M) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. INTER   56 22 10 1 0 7 4 0 17 5 0 46 13
2. ROMA   48 22 8 2 1 6 4 1 14 6 2 40 22
3. JUVENTUS   44 22 7 3 1 5 5 1 12 8 2 42 19
4. FIORENTINA   38 22 5 3 3 5 5 1 10 8 4 34 21
5. MILAN   37 22 3 6 2 7 1 3 10 7 5 34 17
6. UDINESE   33 22 5 3 3 4 3 4 9 6 7 25 27
7. SAMPDORIA   31 22 7 3 1 2 1 8 9 4 9 29 26
8. ATALANTA   30 22 4 5 2 3 4 4 7 9 6 34 32
9. GENOA   29 22 5 3 3 2 5 4 7 8 7 23 29
10. PALERMO   28 22 4 5 2 3 2 6 7 7 8 29 37
11. NAPOLI   27 22 6 3 2 1 3 7 7 6 9 33 34
12. TORINO   24 22 3 6 2 1 6 4 4 12 6 23 26
13. LAZIO   23 22 4 2 5 1 6 4 5 8 9 24 31
  CATANIA   23 22 5 3 3 0 5 6 5 8 9 19 26
  LIVORNO   23 22 2 5 4 3 3 5 5 8 9 25 34
16. SIENA   20 22 2 6 3 2 2 7 4 8 10 25 32
  PARMA   20 22 4 4 3 0 4 7 4 8 10 25 33
18. EMPOLI   19 22 3 5 3 1 2 8 4 7 11 16 29
19. REGGINA   18 22 3 3 5 0 6 5 3 9 10 18 34
20. CAGLIARI   15 22 2 3 6 1 3 7 3 6 13 17 39
  586 440 92 74 54 54 74 92 146 148 146 561 561
MARCATORI
15 gol Trezeguet (Juventus)
14 gol Ibrahimovic (Inter)
13 gol Mutu (Fiorentina)
12 gol Borriello (Genoa)
10 gol Cruz (Inter), Tavano (Livorno), Totti (Roma)
9 gol Amauri (Palermo), Bellucci (Sampdoria), Del Piero (Juventus)
8 gol Doni C. (Atalanta), Kaka (Milan), Pandev (Lazio)
7 gol Di Natale (Udinese), Gilardino (Milan), Iaquinta (Juventus), Quagliarella (Udinese), Zalayeta (Napoli)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.