Ritorna alla homepage
SERIE A 2009-2010
 
 
GIORNATA 17 - Recupero Mercoledì 24 Febbraio 2010
RISULTATI

FIORENTINA
MILAN
1
2
14' Gilardino (F), 81' Huntelaar (M), 90+1' Pato (M) tabellino

UDINESE
CAGLIARI
2
1
2' Jeda (C), 68' Sanchez (U), 70' Di Natale (U) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. INTER   55 25 10 3 0 6 4 2 16 7 2 49 20
2. MILAN   51 25 8 2 2 7 4 2 15 6 4 43 25
3. ROMA   50 25 11 0 2 4 5 3 15 5 5 43 27
4. JUVENTUS   41 25 6 3 4 6 2 4 12 5 8 40 33
5. NAPOLI   40 25 6 6 0 4 4 5 10 10 5 32 27
  PALERMO   40 25 9 4 0 2 3 7 11 7 7 35 31
  SAMPDORIA   40 25 7 5 0 4 2 7 11 7 7 32 31
8. CAGLIARI   38 25 7 3 3 4 2 6 11 5 9 40 32
  GENOA   38 25 9 3 1 2 2 8 11 5 9 41 39
10. FIORENTINA   34 25 7 1 5 3 3 6 10 4 11 31 30
11. BARI   32 25 7 3 2 1 5 7 8 8 9 31 30
  CHIEVO   32 25 4 3 5 5 2 6 9 5 11 24 25
13. PARMA   30 25 6 3 3 2 3 8 8 6 11 26 36
14. BOLOGNA   28 25 5 3 5 2 4 6 7 7 11 26 33
15. UDINESE   27 25 7 2 3 0 4 9 7 6 12 30 36
16. LAZIO   25 25 3 4 5 2 6 5 5 10 10 20 27
17. CATANIA   24 25 3 5 4 2 4 7 5 9 11 23 31
18. LIVORNO   23 25 4 3 6 2 2 8 6 5 14 16 34
19. ATALANTA   21 25 3 3 6 2 3 8 5 6 14 21 35
20. SIENA   17 25 2 5 6 2 0 10 4 5 16 25 46
  686 500 124 64 62 62 64 124 186 128 186 628 628
MARCATORI
18 gol Di Natale (Udinese)
14 gol Milito (Inter)
12 gol Pazzini (Sampdoria)
11 gol Barreto P. (Bari), Gilardino (Fiorentina), Matri (Cagliari)
10 gol Pato (Milan), Totti (Roma)
9 gol Di Vaio (Bologna), Maccarone (Siena), Ronaldinho (Milan)
8 gol Borriello (Milan), Cavani (Palermo), Eto'o (Inter), Hamsik (Napoli), Miccoli (Palermo)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.