Ritorna alla homepage
MONDONICO Emiliano
 
SCHEDA ALLENATORE
Mondonico
COGNOME: Mondonico
NOME: Emiliano
NAZIONALITA': Italia
DATA DI NASCITA: 9 Marzo 1947
LUOGO DI NASCITA: Rivolta d'Adda (CR)
SERIE A ESORDIO IN A: 16/09/1984 - Sampdoria-CREMONESE 1-0 (Età: 37 anni e 191 giorni)
ULTIMA IN A: 04/03/2012 - Bologna-NOVARA 1-0 (Età: 64 anni e 361 giorni)
SERIE B ESORDIO IN B: 02/05/1982 - Lecce-CREMONESE 1-1 (Età: 35 anni e 54 giorni)
ULTIMA IN B: 11/06/2011 - ALBINOLEFFE-Piacenza 2-2 (Età: 64 anni e 94 giorni)
* Dati anagrafici verificati all'Agenzia delle Entrate.
CARRIERA
  Ruolo Note Pos. Pres. V N P Gf Gs Pt MP
81-82 CREMONESE B All. sub. 11. 7 5 2 0 11 4 12 1,71
82-83 CREMONESE B All.   4. 38 13 19 6 42 28 45 1,18
83-84 CREMONESE B All.   3. 38 15 15 8 44 29 45 1,18
84-85 CREMONESE A All.   16. 30 4 7 19 22 48 15 0,50
85-86 CREMONESE B All.   9. 38 10 17 11 35 31 37 0,97
86-87 COMO A All.   9. 30 5 16 9 16 20 26 0,87
87-88 ATALANTA B All.   4. 38 14 19 5 50 34 47 1,24
88-89 ATALANTA A All.   6. 34 11 14 9 37 32 36 1,06
89-90 ATALANTA A All.   7. 34 12 11 11 36 43 35 1,03
90-91 TORINO A All.   5. 34 12 14 8 40 29 38 1,12
91-92 TORINO A All.   3. 34 14 15 5 42 20 43 1,26
92-93 TORINO A All.   9. 34 9 17 8 38 38 35 1,03
93-94 TORINO A All.   8. 34 11 12 11 39 37 34 1,00
94-95 ATALANTA B All.   4. 38 17 15 6 49 36 66 1,74
95-96 ATALANTA A All.   13. 34 11 6 17 38 50 39 1,15
96-97 ATALANTA A All.   10. 34 11 11 12 44 46 44 1,29
97-98 ATALANTA A All.   16. 34 7 11 16 25 48 32 0,94
98-99 TORINO B All.   2. 38 19 8 11 58 36 65 1,71
99-00 TORINO A All.   15. 34 8 12 14 35 47 36 1,06
00-01 NAPOLI A All. sub. 17. 28 8 10 10 29 37 34 1,21
01-02 COSENZA B All. sub.-sost. 12. 26 9 5 12 30 37 32 1,23
02-03 COSENZA B All. sub.-sost. 18. 10 2 3 5 9 14 9 0,90
03-04 FIORENTINA B All. sub. 6. 20 12 4 4 24 15 40 2,00
04-05 FIORENTINA A All. sost. 14. 7 1 4 2 4 6 7 1,00
05-06 ALBINOLEFFE B All. sub. 18. 16 7 4 5 22 23 25 1,56
06-07 ALBINOLEFFE B All.   10. 42 11 20 11 46 48 53 1,26
09-10 ALBINOLEFFE B All. sub. 11. 35 13 11 11 51 44 50 1,43
10-11 ALBINOLEFFE B All. sost. 15. 24 7 7 10 31 39 28 1,17
  ALBINOLEFFE B All. sub. 18. 16 5 3 8 23 24 18 1,12
11-12 NOVARA A All. sub.-sost. 19. 6 1 2 3 3 6 5 0,83
TOTALE SERIE A 441 125 162 154 448 507  
TOTALE SERIE B 424 159 152 113 525 442  
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.