Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Inter INTER
ESPULSIONI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
7 01/11/97 Parma    1-0 Aron WINTER 90' 1-0 Ceccarini di Livorno
8 09/11/97 ATALANTA    2-1 Youri DJORKAEFF 72' 1-0 Rodomonti di Teramo
11 06/12/97 SAMPDORIA    1-1 Diego SIMEONE 41' 1-1 Treossi di Forlì
14 04/01/98 Juventus    1-0 Benoit CAUET 89' 1-0 Braschi di Prato
18 01/02/98 BRESCIA    1-0 Francesco MORIERO 82' 1-0 Cesari di Genova
22 22/02/98 LAZIO    0-3 Mauro MILANESE 90+2' 0-3 Collina di Viareggio
31 26/04/98 JUVENTUS    0-1 José ZÉ ELIAS 79' 0-1 Ceccarini di Livorno
ESPULSIONI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
4 27/09/97 LECCE    5-1 Maurizio ROSSI 35' 1-0 Farina di Novi Ligure
4 27/09/97 LECCE    5-1 Nenad SAKIC 62' 2-1 Farina di Novi Ligure
7 01/11/97 Parma    1-0 Enrico CHIESA 90' 1-0 Ceccarini di Livorno
8 09/11/97 ATALANTA    2-1 Andrea SOTTIL 67' 1-0 Rodomonti di Teramo
12 14/12/97 Roma    3-0 Matteo PIVOTTO 51' 2-0 Messina di Bergamo
12 14/12/97 Roma    3-0 Francesco TOTTI 58' 2-0 Messina di Bergamo
15 11/01/98 PIACENZA    1-0 Sandro MAZZOLA 89' 1-0 Borriello di Mantova
19 08/02/98 Bologna    0-1 Massimo TARANTINO 73' 0-1 Bettin di Padova
23 28/02/98 Napoli    2-0 Roberto AYALA 64' 1-0 Rossi di Ciampino
25 14/03/98 Atalanta    4-0 Fabio RUSTICO 45' 0-0 De Santis di Tivoli
25 14/03/98 Atalanta    4-0 Ljubisa DUNDJERSKI 79' 3-0 De Santis di Tivoli
27 28/03/98 Vicenza    2-1 Giacomo DICARA 73' 1-0 Messina di Bergamo
30 19/04/98 Udinese    2-0 Luigi TURCI 84' 1-0 Borriello di Mantova
RIEPILOGO
Espulsioni contro Espulsioni a favore
7 13
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.