Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Juventus JUVENTUS
ESPULSIONI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
4 27/09/97 SAMPDORIA    1-1 Paolo MONTERO 75' 0-1 Boggi di Salerno
21 15/02/98 Sampdoria    3-0 Mark IULIANO 45+1' 2-0 Rodomonti di Teramo
30 19/04/98 EMPOLI    1-0 Alessio TACCHINARDI 81' 1-0 Rodomonti di Teramo
ESPULSIONI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
3 21/09/97 Brescia    4-0 Giovanni CERVONE 90+1' 4-0 De Santis di Tivoli
5 05/10/97 Fiorentina    2-1 Giulio FALCONE 88' 2-1 Bazzoli di Merano
6 19/10/97 BARI    5-0 Rachid NEQROUZ 57' 1-0 Ceccarini di Livorno
11 06/12/97 Lazio    2-1 Jose CHAMOT 61' 2-1 Boggi di Salerno
14 04/01/98 INTER    0-1 Benoit CAUET 89' 0-1 Braschi di Prato
18 01/02/98 LECCE    2-0 Giuseppe GIANNINI 58' 1-0 Collina di Viareggio
19 08/02/98 Roma    3-1 Fabio PETRUZZI 63' 2-1 Messina di Bergamo
21 15/02/98 Sampdoria    3-0 Pierre LAIGLE 28' 2-0 Rodomonti di Teramo
23 28/02/98 Bari    1-0 Diego DE ASCENTIS 55' 1-0 De Santis di Tivoli
25 14/03/98 Napoli    2-2 Roberto GORETTI 76' 2-1 Racalbuto di Gallarate
27 28/03/98 Milan    4-1 Zvonimir BOBAN 44' 2-1 Braschi di Prato
28 05/04/98 LAZIO    1-0 Pavel NEDVED 76' 1-0 Collina di Viareggio
29 11/04/98 Piacenza    2-0 Marco ROSSI 82' 2-0 Borriello di Mantova
31 26/04/98 Inter    1-0 José ZÉ ELIAS 79' 1-0 Ceccarini di Livorno
RIEPILOGO
Espulsioni contro Espulsioni a favore
3 14
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.